"year" "yield" "rainfall_1" "vap_pres_3"
"935" 1977 5.79 1.82054794520548 10.8989814814815
"936" 1978 6.64 1.97442922374429 11.0790856481481
"937" 1979 6.2 1.5234398782344 11.2474768518519
"938" 1980 6.64 2.71522070015221 10.5503356481481
"939" 1981 6.1 1.89528158295282 12.0721296296296
"940" 1982 6.8 3.11248097412481 12.0362268518519
"941" 1983 6.3 2.51993911719939 12.0417361111111
"942" 1984 8.15 0.776255707762557 10.7860416666667
"943" 1985 7.18 2.38736681887367 11.7211689814815
"944" 1986 5.9 0.843835616438356 11.5954050925926
"945" 1987 6.57 1.88675799086758 11.9525462962963
"946" 1988 7.44 1.60745814307458 12.8092939814815
"947" 1989 7 1.08523592085236 12.048125
"948" 1990 7.3 1.841400304414 11.0558796296296
"949" 1991 8.1 1.53942161339422 11.1185069444444
"950" 1992 6.7 0.996499238964992 11.5077893518519
"951" 1993 7.6 2.6158295281583 12.6938078703704
"952" 1994 7.5 1.21522070015221 11.1576273148148
"953" 1995 7.4 1.65646879756469 11.0055092592593
"954" 1996 6.9 0.970167427701674 10.4167013888889
"955" 1997 7.8 1.94216133942161 11.039525462963
"956" 1998 8.9 1.79086757990868 11.7513078703704
"957" 1999 8.3 2.01491628614916 12.0675115740741
"958" 2000 7.9 2.71476407914764 11.937337962963
"959" 2001 7.1 2.4910197869102 11.1293402777778
"960" 2002 8.6 1.57610350076103 11.2372222222222
"961" 2003 6.3 2.65038051750381 11.9636574074074
"962" 2004 8.4 1.75068493150685 10.9403472222222
"963" 2005 7.8 1.82694063926941 12.2113657407407
"964" 2006 7.4 1.34885844748858 11.6783564814815
"965" 2007 7.5 2.11293759512938 12.7675925925926
"966" 2008 8.1 1.48493150684932 11.5756018518519
"967" 2009 8.3 1.9027397260274 11.9809259259259
"968" 2010 7.8 2.31187214611872 10.7870486111111
"969" 2011 7.2 2.10745814307458 10.969212962963
"970" 2012 7.4 1.85068453150685 11.8954050925926
