"Time" "Group" "Code" "Y" "rain" "vap" "res" "proba"
"70" 1977 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 2.52 4.23274509803922 11.9367309236948 -0.138920016800985 0.0361543079411706
"160" 1978 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 2.71 2.86470588235294 12.0480963855422 -0.0198624967969954 0.0575625784781487
"250" 1979 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 3.01 1.84196078431373 11.9302329317269 -0.0368280913587657 0.0924907976395132
"340" 1980 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 3.21 4.95823529411765 11.5307389558233 0.021391124194488 0.0360124968482182
"430" 1981 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 3.5 4.07686274509804 12.9155502008032 -0.033996926387772 0.0191479545122294
"520" 1982 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 3.6 5.42392156862745 12.4388032128514 0.0782156797125935 0.0155651741109332
"610" 1983 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 3.8 4.83186274509804 11.9483614457831 0.0692368676420303 0.0281692413036177
"700" 1984 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.2 1.79892156862745 11.457702811245 -0.159725439315662 0.12796287982264
"790" 1985 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 3.7 4.40196078431373 12.596562248996 0.492536683054641 0.0210924658254904
"880" 1986 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4 2.70529411764706 12.0174136546185 0.327231157571077 0.0625755061113806
"970" 1987 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.5 3.76823529411765 12.0528995983936 -0.0544340913183987 0.040114859242665
"1060" 1988 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4 2.61882352941176 13.1984899598394 0.548748859670013 0.028275210342428
"1150" 1989 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.1 1.25107843137255 13.5077751004016 -0.462012065947055 0.0393602590526662
"1240" 1990 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.2 2.0643137254902 12.7776144578313 -0.485508942324668 0.0475318752614528
"1330" 1991 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.5 5.97078431372549 11.2957510040161 -0.720533846877515 0.0283006899749563
"1420" 1992 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.1 3.77039215686275 11.9170602409639 -0.265878856321796 0.044094337920355
"1510" 1993 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4 3.45382352941176 12.5527389558233 0.879663954023272 0.0319574768340273
"1600" 1994 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.5 3.08441176470588 11.8169558232932 0.417302506742999 0.0619500371456792
"1690" 1995 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.3 3.32509803921569 11.5125863453815 -0.351755272084847 0.0695016134112554
"1780" 1996 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.3 2.7993137254902 12.4420321285141 -0.326301461039111 0.0449018643905197
"1870" 1997 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.8 4.87705882352941 12.5500803212851 0.19487186409533 0.0179666232289889
"1960" 1998 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.4 5.64833333333333 12.2402570281125 -0.387027371069417 0.016386495688696
"2050" 1999 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5 2.89009803921569 13.2764497991968 0.0292087555862963 0.0239593988121281
"2140" 2000 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5 3.79970588235294 12.725718875502 0.0447881673462689 0.0245624918823087
"2230" 2001 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.62 5.27921568627451 11.9903453815261 0.4409187905211 0.0228010549370233
"2320" 2002 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.33 1.20911764705882 12.2858313253012 -0.251191453468055 0.092700096076482
"2410" 2003 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.81 4.775 13.5033012048193 0.28966536029242 0.00939796834771453
"2500" 2004 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.5 3.79107843137255 12.3652530120482 -0.375302845146507 0.0318706948628334
"2590" 2005 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.3 2.98794117647059 12.7795180722892 -0.14488814510405 0.0328195160386116
"2680" 2006 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.4 4.94323529411765 12.7307791164659 -0.20788261606358 0.0153497861773514
"2770" 2007 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.8 2.57450980392157 13.9256787148594 0.436921666190028 0.0170898611590475
"2860" 2008 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.2 1.63823529411765 12.4450843373494 0.0907326244749127 0.0706686136047641
"2950" 2009 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 4.2 4.88843137254902 12.9300240963855 1.15475818323903 0.013592849332745
"3040" 2010 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.8 5.28313725490196 11.8431807228916 -0.369793734466657 0.0252939229364524
"3130" 2011 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5.8 5.08843137254902 13.3553333333333 -0.281715202797204 0.00919642437863083
"3220" 2012 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 6.8 3.85176470588235 12.3452048192771 -1.17979830009863 0.0315469097653772
"3310" 2013 "PYRENEES-ATLANTIQUES" 65 5 4.23764705882353 11.4561927710843 0.737164897611365 0.0505602569199657
