Group	Time	Y
Albania	1961	0.773123
Albania	1962	1.052198
Albania	1963	0.712705
Albania	1964	0.962495
Albania	1965	1.134411
Albania	1966	1.239755
Albania	1967	1.355021
Albania	1968	1.412432
Albania	1969	1.638908
Albania	1970	1.537682
Albania	1971	1.873459
Albania	1972	1.9
Albania	1973	2.009656
Albania	1974	2.0625
Albania	1975	1.9375
Albania	1976	2.552632
Albania	1977	2.45
Albania	1978	2.45
Albania	1979	2.49
Albania	1980	2.519817
Albania	1981	2.532124
Albania	1982	2.688558
Albania	1983	3.087924
Albania	1984	3.157895
Albania	1985	3.140625
Albania	1986	2.894472
Albania	1987	3.103087
Albania	1988	3.201005
Albania	1989	2.93021
Albania	1990	3.019704
Albania	1991	2.069777
Albania	1992	2.438798
Albania	1993	2.997554
Albania	1994	2.474548
Albania	1995	2.870308
Albania	1996	2.174052
Albania	1997	2.851623
Albania	1998	2.803683
Albania	1999	2.495413
Albania	2000	3.045536
Albania	2001	2.822
Albania	2002	3.16167
Albania	2003	2.862902
Albania	2004	3.113022
Albania	2005	3.158214
Albania	2006	3.078667
Albania	2007	3.54958
Albania	2008	4.016787
Albania	2009	4.022947
Albania	2010	3.990528
Albania	2011	4.230052
Albania	2012	4.109589
Austria	1961	2.580189
Austria	1962	2.612182
Austria	1963	2.509912
Austria	1964	2.652373
Austria	1965	2.396889
Austria	1966	2.8581
Austria	1967	3.304898
Austria	1968	3.417533
Austria	1969	3.317202
Austria	1970	2.944544
Austria	1971	3.557731
Austria	1972	3.146128
Austria	1973	3.526841
Austria	1974	4.093776
Austria	1975	3.506319
Austria	1976	4.263397
Austria	1977	3.758786
Austria	1978	4.177095
Austria	1979	3.145665
Austria	1980	4.467295
Austria	1981	3.737015
Austria	1982	4.276713
Austria	1983	4.530016
Austria	1984	4.763174
Austria	1985	4.886164
Austria	1986	4.360461
Austria	1987	4.528364
Austria	1988	5.343576
Austria	1989	4.901503
Austria	1990	5.047939
Austria	1991	5.073461
Austria	1992	5.393773
Austria	1993	4.224629
Austria	1994	5.20881
Austria	1995	5.095241
Austria	1996	5.006918
Austria	1997	5.204444
Austria	1998	5.074866
Austria	1999	5.43482
Austria	2000	4.468806
Austria	2001	5.241152
Austria	2002	4.96672
Austria	2003	4.380057
Austria	2004	5.923411
Austria	2005	5.028627
Austria	2006	4.906581
Austria	2007	4.776299
Austria	2008	5.693498
Austria	2009	4.929451
Austria	2010	5.011705
Austria	2011	5.854873
Austria	2012	4.13854
Belarus	1961	0.836735
Belarus	1962	0.720779
Belarus	1963	0.90566
Belarus	1964	0.898305
Belarus	1965	1.362179
Belarus	1966	1.075472
Belarus	1967	1.587719
Belarus	1968	1.46832
Belarus	1969	1.647059
Belarus	1970	1.796787
Belarus	1971	2.183721
Belarus	1972	1.95702
Belarus	1973	2.334416
Belarus	1974	2.65857
Belarus	1975	2.328907
Belarus	1976	2.813537
Belarus	1977	2.760656
Belarus	1978	2.882353
Belarus	1979	1.515152
Belarus	1980	1.514423
Belarus	1981	1.836735
Belarus	1982	1.666667
Belarus	1983	1.828794
Belarus	1984	2.225532
Belarus	1985	2.05641
Belarus	1986	2.403974
Belarus	1987	3.100719
Belarus	1988	2.182432
Belarus	1989	2.950704
Belarus	1990	2.721429
Belarus	1991	2.547368
Belarus	1992	2.79661
Belarus	1993	2.681818
Belarus	1994	2.277228
Belarus	1995	2.479096
Belarus	1996	2.198901
Belarus	1997	2.513176
Belarus	1998	2.133875
Belarus	1999	1.732165
Belarus	2000	2.137168
Belarus	2001	2.125
Belarus	2002	2.6919
Belarus	2003	2.508241
Belarus	2004	3.304049
Belarus	2005	3.281186
Belarus	2006	2.819062
Belarus	2007	3.277048
Belarus	2008	3.975209
Belarus	2009	3.54276
Belarus	2010	2.885111
Belarus	2011	3.308753
Belarus	2012	3.582066
Belgium	1961	3.711585
Belgium	1962	4.186768
Belgium	1963	4.081447
Belgium	1964	4.363826
Belgium	1965	3.970142
Belgium	1966	2.647272
Belgium	1967	4.259401
Belgium	1968	4.083945
Belgium	1969	3.830635
Belgium	1970	3.848224
Belgium	1971	4.484847
Belgium	1972	4.4206
Belgium	1973	4.949736
Belgium	1974	5.431145
Belgium	1975	3.801811
Belgium	1976	4.432536
Belgium	1977	4.104411
Belgium	1978	5.253472
Belgium	1979	5.130402
Belgium	1980	4.613113
Belgium	1981	5.34898
Belgium	1982	5.809144
Belgium	1983	5.226198
Belgium	1984	6.843635
Belgium	1985	6.252247
Belgium	1986	6.740438
Belgium	1987	5.779588
Belgium	1988	6.524235
Belgium	1989	6.744242
Belgium	1990	6.033856
Belgium	1991	6.688428
Belgium	1992	6.530926
Belgium	1993	7.13034
Belgium	1994	7.329377
Belgium	1995	7.011882
Belgium	1996	8.91836
Belgium	1997	7.933737
Belgium	1998	8.252252
Belgium	1999	8.095715
Belgium	2000	7.144731
Belgium	2001	7.910995
Belgium	2002	7.981308
Belgium	2003	7.981308
Belgium	2004	7.981308
Belgium	2005	7.981308
Belgium	2006	7.981308
Belgium	2007	7.981308
Belgium	2008	7.981308
Belgium	2009	7.981308
Belgium	2010	7.981308
Belgium	2011	7.981308
Belgium	2012	7.981308
Bosnia-Herzegovina	1961	1.61609
Bosnia-Herzegovina	1962	1.646673
Bosnia-Herzegovina	1963	1.932369
Bosnia-Herzegovina	1964	1.760818
Bosnia-Herzegovina	1965	2.057041
Bosnia-Herzegovina	1966	2.511184
Bosnia-Herzegovina	1967	2.561338
Bosnia-Herzegovina	1968	2.168489
Bosnia-Herzegovina	1969	2.415636
Bosnia-Herzegovina	1970	2.06874
Bosnia-Herzegovina	1971	2.904145
Bosnia-Herzegovina	1972	2.516364
Bosnia-Herzegovina	1973	2.799646
Bosnia-Herzegovina	1974	3.409116
Bosnia-Herzegovina	1975	2.727149
Bosnia-Herzegovina	1976	3.46968
Bosnia-Herzegovina	1977	3.488869
Bosnia-Herzegovina	1978	3.121695
Bosnia-Herzegovina	1979	2.960115
Bosnia-Herzegovina	1980	3.358179
Bosnia-Herzegovina	1981	3.080808
Bosnia-Herzegovina	1982	3.348864
Bosnia-Herzegovina	1983	3.43381
Bosnia-Herzegovina	1984	3.837449
Bosnia-Herzegovina	1985	3.605129
Bosnia-Herzegovina	1986	3.547445
Bosnia-Herzegovina	1987	2.722628
Bosnia-Herzegovina	1988	3.272727
Bosnia-Herzegovina	1989	3.122302
Bosnia-Herzegovina	1990	3.360294
Bosnia-Herzegovina	1991	3.488566
Bosnia-Herzegovina	1992	3.4
Bosnia-Herzegovina	1993	3.287311
Bosnia-Herzegovina	1994	3.477778
Bosnia-Herzegovina	1995	3.410714
Bosnia-Herzegovina	1996	3.012727
Bosnia-Herzegovina	1997	3.019311
Bosnia-Herzegovina	1998	3.211331
Bosnia-Herzegovina	1999	2.71625
Bosnia-Herzegovina	2000	3.229041
Bosnia-Herzegovina	2001	2.426332
Bosnia-Herzegovina	2002	3.00258
Bosnia-Herzegovina	2003	2.261725
Bosnia-Herzegovina	2004	3.671147
Bosnia-Herzegovina	2005	3.056808
Bosnia-Herzegovina	2006	3.169766
Bosnia-Herzegovina	2007	3.47599
Bosnia-Herzegovina	2008	3.735449
Bosnia-Herzegovina	2009	3.775128
Bosnia-Herzegovina	2010	2.662102
Bosnia-Herzegovina	2011	3.595959
Bosnia-Herzegovina	2012	3.708217
Bulgaria	1961	1.541636
Bulgaria	1962	1.666943
Bulgaria	1963	1.591997
Bulgaria	1964	1.773605
Bulgaria	1965	2.548551
Bulgaria	1966	2.795853
Bulgaria	1967	3.057961
Bulgaria	1968	2.40479
Bulgaria	1969	2.472467
Bulgaria	1970	2.990336
Bulgaria	1971	3.054246
Bulgaria	1972	3.72787
Bulgaria	1973	3.488649
Bulgaria	1974	3.356281
Bulgaria	1975	3.285236
Bulgaria	1976	3.824022
Bulgaria	1977	3.717688
Bulgaria	1978	3.707975
Bulgaria	1979	3.503435
Bulgaria	1980	3.975008
Bulgaria	1981	4.303533
Bulgaria	1982	4.63678
Bulgaria	1983	3.199267
Bulgaria	1984	4.293092
Bulgaria	1985	2.874899
Bulgaria	1986	3.839912
Bulgaria	1987	3.822094
Bulgaria	1988	4.014433
Bulgaria	1989	4.766103
Bulgaria	1990	4.551382
Bulgaria	1991	3.74804
Bulgaria	1992	3.107108
Bulgaria	1993	2.858037
Bulgaria	1994	2.844691
Bulgaria	1995	2.908468
Bulgaria	1996	1.881765
Bulgaria	1997	2.95022
Bulgaria	1998	2.805824
Bulgaria	1999	2.735198
Bulgaria	2000	2.842135
Bulgaria	2001	3.008113
Bulgaria	2002	3.012336
Bulgaria	2003	2.382763
Bulgaria	2004	3.809997
Bulgaria	2005	3.156693
Bulgaria	2006	3.402625
Bulgaria	2007	2.19726
Bulgaria	2008	4.167407
Bulgaria	2009	3.1873
Bulgaria	2010	3.599174
Bulgaria	2011	3.919064
Bulgaria	2012	3.759578
Croatia	1961	1.61609
Croatia	1962	1.646673
Croatia	1963	1.932369
Croatia	1964	1.760818
Croatia	1965	2.057041
Croatia	1966	2.511184
Croatia	1967	2.561338
Croatia	1968	2.168489
Croatia	1969	2.415636
Croatia	1970	2.06874
Croatia	1971	2.904145
Croatia	1972	2.516364
Croatia	1973	2.799646
Croatia	1974	3.409116
Croatia	1975	2.727149
Croatia	1976	3.46968
Croatia	1977	3.488869
Croatia	1978	3.121695
Croatia	1979	2.960115
Croatia	1980	3.358179
Croatia	1981	3.080808
Croatia	1982	3.348864
Croatia	1983	3.43381
Croatia	1984	3.837449
Croatia	1985	3.605129
Croatia	1986	3.547445
Croatia	1987	4.069655
Croatia	1988	4.524442
Croatia	1989	4.08777
Croatia	1990	5.024016
Croatia	1991	4.609582
Croatia	1992	3.896716
Croatia	1993	4.186651
Croatia	1994	3.782267
Croatia	1995	3.860516
Croatia	1996	3.690454
Croatia	1997	4
Croatia	1998	4.221376
Croatia	1999	3.297596
Croatia	2000	4.374372
Croatia	2001	4.023885
Croatia	2002	4.228409
Croatia	2003	2.957592
Croatia	2004	3.962556
Croatia	2005	4.114432
Croatia	2006	4.583289
Croatia	2007	4.64079
Croatia	2008	5.483295
Croatia	2009	5.189582
Croatia	2010	4.041476
Croatia	2011	5.223729
Croatia	2012	5.347346
Denmark	1961	4.120494
Denmark	1962	4.183043
Denmark	1963	3.669762
Denmark	1964	4.225719
Denmark	1965	4.457306
Denmark	1966	4.275188
Denmark	1967	4.652454
Denmark	1968	4.813717
Denmark	1969	4.361487
Denmark	1970	4.485894
Denmark	1971	4.853783
Denmark	1972	4.393906
Denmark	1973	4.412925
Denmark	1974	5.350155
Denmark	1975	5.101674
Denmark	1976	4.683653
Denmark	1977	5.220718
Denmark	1978	5.270512
Denmark	1979	5.16158
Denmark	1980	4.684191
Denmark	1981	5.557986
Denmark	1982	6.672993
Denmark	1983	6.400444
Denmark	1984	7.322985
Denmark	1985	5.825552
Denmark	1986	6.168396
Denmark	1987	5.747359
Denmark	1988	6.752092
Denmark	1989	7.253389
Denmark	1990	7.417993
Denmark	1991	7.074891
Denmark	1992	6.15105
Denmark	1993	6.979066
Denmark	1994	6.494773
Denmark	1995	7.563322
Denmark	1996	6.986405
Denmark	1997	7.205665
Denmark	1998	7.24761
Denmark	1999	7.007437
Denmark	2000	7.479724
Denmark	2001	7.355905
Denmark	2002	7.03445
Denmark	2003	7.07676
Denmark	2004	7.140606
Denmark	2005	7.232796
Denmark	2006	6.996357
Denmark	2007	6.560976
Denmark	2008	7.863836
Denmark	2009	8.037343
Denmark	2010	6.626375
Denmark	2011	6.467202
Denmark	2012	7.36867
Estonia	1961	1.1125
Estonia	1962	0.810345
Estonia	1963	0.959091
Estonia	1964	1.42
Estonia	1965	1.695993
Estonia	1966	1.272389
Estonia	1967	1.789497
Estonia	1968	1.816347
Estonia	1969	2.019527
Estonia	1970	1.759839
Estonia	1971	2.030418
Estonia	1972	2.010384
Estonia	1973	2.276544
Estonia	1974	2.556296
Estonia	1975	2.544736
Estonia	1976	2.368126
Estonia	1977	2.100599
Estonia	1978	1.643781
Estonia	1979	1.692187
Estonia	1980	2.246307
Estonia	1981	1.818372
Estonia	1982	2.118698
Estonia	1983	2.334574
Estonia	1984	2.283136
Estonia	1985	1.939438
Estonia	1986	2.424984
Estonia	1987	2.417094
Estonia	1988	1.588093
Estonia	1989	2.743924
Estonia	1990	2.51364
Estonia	1991	2.551991
Estonia	1992	1.882938
Estonia	1993	2.099404
Estonia	1994	1.668596
Estonia	1995	1.997383
Estonia	1996	2.204564
Estonia	1997	2.184959
Estonia	1998	1.766632
Estonia	1999	1.337731
Estonia	2000	2.128493
Estonia	2001	2.230172
Estonia	2002	2.269419
Estonia	2003	2.157439
Estonia	2004	2.508311
Estonia	2005	3.081769
Estonia	2006	2.417274
Estonia	2007	3.474633
Estonia	2008	3.183086
Estonia	2009	3.014637
Estonia	2010	2.736842
Estonia	2011	2.795966
Estonia	2012	3.90185
Finland	1961	1.943573
Finland	1962	1.475324
Finland	1963	1.662479
Finland	1964	1.723817
Finland	1965	1.874579
Finland	1966	1.761494
Finland	1967	2.011111
Finland	1968	2.14167
Finland	1969	2.365602
Finland	1970	2.332194
Finland	1971	2.563006
Finland	1972	2.586226
Finland	1973	2.461375
Finland	1974	2.730663
Finland	1975	2.840494
Finland	1976	2.977242
Finland	1977	2.314757
Finland	1978	2.081315
Finland	1979	2.102926
Finland	1980	2.86967
Finland	1981	2.184015
Finland	1982	3.046886
Finland	1983	3.442982
Finland	1984	3.105844
Finland	1985	3.007006
Finland	1986	3.191194
Finland	1987	2.020848
Finland	1988	2.603843
Finland	1989	3.348745
Finland	1990	3.484714
Finland	1991	3.639053
Finland	1992	2.415245
Finland	1993	3.621212
Finland	1994	3.795276
Finland	1995	3.76862
Finland	1996	4.082667
Finland	1997	3.71875
Finland	1998	2.892857
Finland	1999	2.158879
Finland	2000	3.600669
Finland	2001	3.381051
Finland	2002	3.258453
Finland	2003	3.549399
Finland	2004	3.473801
Finland	2005	3.730447
Finland	2006	3.557462
Finland	2007	3.932873
Finland	2008	3.640777
Finland	2009	4.102683
Finland	2010	3.429924
Finland	2011	3.828751
Finland	2012	3.902772
France	1961	2.394997
France	1962	3.075223
France	1963	2.662413
France	1964	3.153389
France	1965	3.265487
France	1966	2.829602
France	1967	3.636524
France	1968	3.664058
France	1969	3.580883
France	1970	3.422348
France	1971	3.861414
France	1972	4.569832
France	1973	4.506692
France	1974	4.584421
France	1975	3.873423
France	1976	3.772164
France	1977	4.230303
France	1978	5.032331
France	1979	4.781992
France	1980	5.181047
France	1981	5.010966
France	1982	5.236011
France	1983	5.127436
France	1984	6.459747
France	1985	5.999917
France	1986	5.44872
France	1987	5.558398
France	1988	6.150921
France	1989	6.347956
France	1990	6.478688
France	1991	6.675596
France	1992	6.404179
France	1993	6.472191
France	1994	6.668124
France	1995	6.507903
France	1996	7.132294
France	1997	6.623679
France	1998	7.605846
France	1999	7.243126
France	2000	7.117054
France	2001	6.617001
France	2002	7.445416
France	2003	6.249888
France	2004	7.578742
France	2005	6.988672
France	2006	6.741394
France	2007	6.254247
France	2008	7.101826
France	2009	7.446912
France	2010	6.441915
France	2011	6.178803
France	2012	7.599193
Germany	1961	2.860716
Germany	1962	3.389844
Germany	1963	3.393399
Germany	1964	3.484535
Germany	1965	3.23208
Germany	1966	3.232503
Germany	1967	4.021596
Germany	1968	4.216171
Germany	1969	3.887657
Germany	1970	3.726423
Germany	1971	4.422943
Germany	1972	4.03803
Germany	1973	4.347741
Germany	1974	4.625707
Germany	1975	4.318816
Germany	1976	3.93444
Germany	1977	4.355302
Germany	1978	4.886889
Germany	1979	4.777567
Germany	1980	4.738856
Germany	1981	4.879742
Germany	1982	5.24333
Germany	1983	5.208437
Germany	1984	5.933136
Germany	1985	5.829479
Germany	1986	6.091889
Germany	1987	5.77569
Germany	1988	6.226629
Germany	1989	5.681531
Germany	1990	6.273381
Germany	1991	6.771186
Germany	1992	5.981079
Germany	1993	6.584189
Germany	1994	6.762041
Germany	1995	6.888087
Germany	1996	7.293227
Germany	1997	7.26816
Germany	1998	7.203503
Germany	1999	7.541117
Germany	2000	7.282582
Germany	2001	7.882721
Germany	2002	6.905593
Germany	2003	6.498502
Germany	2004	8.171614
Germany	2005	7.465089
Germany	2006	7.200661
Germany	2007	6.961081
Germany	2008	8.087346
Germany	2009	7.809073
Germany	2010	7.310169
Germany	2011	7.019272
Germany	2012	7.328324
Greece	1961	1.302643
Greece	1962	1.443293
Greece	1963	1.314164
Greece	1964	1.65305
Greece	1965	1.646879
Greece	1966	1.784009
Greece	1967	1.841893
Greece	1968	1.428415
Greece	1969	1.59857
Greece	1970	1.980648
Greece	1971	1.992627
Greece	1972	1.99774
Greece	1973	1.990533
Greece	1974	2.350437
Greece	1975	2.291892
Greece	1976	2.552095
Greece	1977	1.881274
Greece	1978	2.721324
Greece	1979	2.430086
Greece	1980	2.934783
Greece	1981	2.755639
Greece	1982	2.877841
Greece	1983	2.09248
Greece	1984	2.67128
Greece	1985	2.046433
Greece	1986	2.631057
Greece	1987	2.597082
Greece	1988	2.81523
Greece	1989	3.016272
Greece	1990	1.9332
Greece	1991	3.118343
Greece	1992	2.431456
Greece	1993	2.296133
Greece	1994	2.750557
Greece	1995	2.63409
Greece	1996	2.411968
Greece	1997	2.416957
Greece	1998	2.438534
Greece	1999	2.391436
Greece	2000	2.711588
Greece	2001	2.508854
Greece	2002	2.343678
Greece	2003	2.008492
Greece	2004	2.475673
Greece	2005	2.422264
Greece	2006	2.285856
Greece	2007	2.235295
Greece	2008	2.951301
Greece	2009	2.621777
Greece	2010	3.260922
Greece	2011	3.128713
Greece	2012	2.785156
Hungary	1961	1.909539
Hungary	1962	1.788822
Hungary	1963	1.570783
Hungary	1964	1.855694
Hungary	1965	2.170252
Hungary	1966	2.17109
Hungary	1967	2.589531
Hungary	1968	2.524443
Hungary	1969	2.714145
Hungary	1970	2.136988
Hungary	1971	3.080863
Hungary	1972	3.109013
Hungary	1973	3.47933
Hungary	1974	3.751983
Hungary	1975	3.203622
Hungary	1976	3.884523
Hungary	1977	4.056568
Hungary	1978	4.287083
Hungary	1979	3.266716
Hungary	1980	4.764299
Hungary	1981	4.009767
Hungary	1982	4.399926
Hungary	1983	4.417288
Hungary	1984	5.43301
Hungary	1985	4.844942
Hungary	1986	4.36221
Hungary	1987	4.419182
Hungary	1988	5.485762
Hungary	1989	5.264327
Hungary	1990	5.077134
Hungary	1991	5.189952
Hungary	1992	4.070002
Hungary	1993	3.06495
Hungary	1994	4.603311
Hungary	1995	4.16444
Hungary	1996	3.278043
Hungary	1997	4.215251
Hungary	1998	4.138968
Hungary	1999	3.594837
Hungary	2000	3.604414
Hungary	2001	4.310482
Hungary	2002	3.521248
Hungary	2003	2.640839
Hungary	2004	5.117414
Hungary	2005	4.499985
Hungary	2006	4.07192
Hungary	2007	3.587527
Hungary	2008	5.002388
Hungary	2009	3.854629
Hungary	2010	3.703774
Hungary	2011	4.199387
Hungary	2012	3.518344
Ireland	1961	3.367638
Ireland	1962	3.454816
Ireland	1963	3.192133
Ireland	1964	3.130367
Ireland	1965	3.155996
Ireland	1966	3.487672
Ireland	1967	3.879703
Ireland	1968	4.556305
Ireland	1969	4.394646
Ireland	1970	4.023444
Ireland	1971	4.181054
Ireland	1972	3.977289
Ireland	1973	3.914293
Ireland	1974	4.296663
Ireland	1975	4.374649
Ireland	1976	3.969514
Ireland	1977	5.165289
Ireland	1978	5.120214
Ireland	1979	5.159071
Ireland	1980	5.132075
Ireland	1981	5.801217
Ireland	1982	7.005254
Ireland	1983	6.559322
Ireland	1984	7.78784
Ireland	1985	6.338028
Ireland	1986	5.571616
Ireland	1987	7.065026
Ireland	1988	7.764505
Ireland	1989	7.561779
Ireland	1990	8.53067
Ireland	1991	7.852975
Ireland	1992	7.869757
Ireland	1993	6.805556
Ireland	1994	7.719298
Ireland	1995	8.24611
Ireland	1996	8.996499
Ireland	1997	7.72098
Ireland	1998	8.031026
Ireland	1999	8.76652
Ireland	2000	9.453846
Ireland	2001	9.060071
Ireland	2002	8.444012
Ireland	2003	8.297806
Ireland	2004	9.924051
Ireland	2005	8.431723
Ireland	2006	9.154286
Ireland	2007	8.462633
Ireland	2008	8.97019
Ireland	2009	8.16568
Ireland	2010	8.598972
Ireland	2011	9.861996
Ireland	2012	6.306122
Italy	1961	1.91032
Italy	1962	2.084698
Italy	1963	1.849356
Italy	1964	1.947743
Italy	1965	2.279613
Italy	1966	2.199192
Italy	1967	2.391818
Italy	1968	2.255891
Italy	1969	2.272352
Italy	1970	2.341162
Italy	1971	2.555985
Italy	1972	2.432965
Italy	1973	2.454292
Italy	1974	2.579721
Italy	1975	2.674566
Italy	1976	2.569357
Italy	1977	2.230802
Italy	1978	2.647033
Italy	1979	2.601251
Italy	1980	2.686541
Italy	1981	2.709751
Italy	1982	2.695856
Italy	1983	2.615487
Italy	1984	3.071986
Italy	1985	2.788627
Italy	1986	2.90277
Italy	1987	3.03901
Italy	1988	2.764997
Italy	1989	2.518361
Italy	1990	2.924344
Italy	1991	3.509359
Italy	1992	3.550646
Italy	1993	3.55328
Italy	1994	3.479563
Italy	1995	3.201328
Italy	1996	3.316972
Italy	1997	2.8563
Italy	1998	3.581821
Italy	1999	3.243375
Italy	2000	3.213294
Italy	2001	2.801336
Italy	2002	3.124675
Italy	2003	2.748175
Italy	2004	3.669849
Italy	2005	3.635189
Italy	2006	3.729502
Italy	2007	3.413662
Italy	2008	3.868949
Italy	2009	3.58588
Italy	2010	3.74212
Italy	2011	3.833478
Italy	2012	4.132422
Latvia	1961	1.110632
Latvia	1962	0.772953
Latvia	1963	0.762791
Latvia	1964	1.241345
Latvia	1965	1.531955
Latvia	1966	0.941176
Latvia	1967	1.648949
Latvia	1968	1.688667
Latvia	1969	1.945
Latvia	1970	2.096104
Latvia	1971	2.352096
Latvia	1972	2.270833
Latvia	1973	2.48808
Latvia	1974	2.658703
Latvia	1975	2.284698
Latvia	1976	2.432611
Latvia	1977	2.114316
Latvia	1978	1.91945
Latvia	1979	1.661088
Latvia	1980	1.56747
Latvia	1981	1.980994
Latvia	1982	2.061622
Latvia	1983	2.176271
Latvia	1984	2.608541
Latvia	1985	2.300316
Latvia	1986	2.352821
Latvia	1987	2.882638
Latvia	1988	2.578646
Latvia	1989	3.05339
Latvia	1990	2.63113
Latvia	1991	2.663324
Latvia	1992	2.584759
Latvia	1993	2.000591
Latvia	1994	2.107822
Latvia	1995	2.22354
Latvia	1996	2.396113
Latvia	1997	2.590939
Latvia	1998	2.553617
Latvia	1999	2.410274
Latvia	2000	2.703549
Latvia	2001	2.708034
Latvia	2002	3.384365
Latvia	2003	2.791418
Latvia	2004	2.942319
Latvia	2005	3.609925
Latvia	2006	2.781497
Latvia	2007	3.59439
Latvia	2008	3.856586
Latvia	2009	3.627581
Latvia	2010	3.461718
Latvia	2011	3.046164
Latvia	2012	4.341133
Lithuania	1961	1.146067
Lithuania	1962	0.789167
Lithuania	1963	0.927835
Lithuania	1964	1.2
Lithuania	1965	1.674699
Lithuania	1966	0.938272
Lithuania	1967	1.813084
Lithuania	1968	1.766667
Lithuania	1969	2.428571
Lithuania	1970	2.2
Lithuania	1971	2.409722
Lithuania	1972	2.309353
Lithuania	1973	2.650794
Lithuania	1974	3.175325
Lithuania	1975	2.525641
Lithuania	1976	3.041451
Lithuania	1977	2.635468
Lithuania	1978	2.819383
Lithuania	1979	1.558824
Lithuania	1980	1.647059
Lithuania	1981	3.515528
Lithuania	1982	2.550218
Lithuania	1983	2.696629
Lithuania	1984	2.919708
Lithuania	1985	2.343272
Lithuania	1986	2.606557
Lithuania	1987	3.307018
Lithuania	1988	3.100719
Lithuania	1989	3.599379
Lithuania	1990	3.382857
Lithuania	1991	3.143382
Lithuania	1992	2.941093
Lithuania	1993	2.371771
Lithuania	1994	2.034815
Lithuania	1995	2.44551
Lithuania	1996	2.692551
Lithuania	1997	3.001597
Lithuania	1998	2.867075
Lithuania	1999	2.609829
Lithuania	2000	3.341253
Lithuania	2001	3.055934
Lithuania	2002	3.633542
Lithuania	2003	3.578306
Lithuania	2004	4.027598
Lithuania	2005	3.733153
Lithuania	2006	2.355439
Lithuania	2007	3.921884
Lithuania	2008	4.268897
Lithuania	2009	4.2004
Lithuania	2010	3.304482
Lithuania	2011	3.391399
Lithuania	2012	4.782935
Luxembourg	1961	3.711585
Luxembourg	1962	4.186768
Luxembourg	1963	4.081447
Luxembourg	1964	4.363826
Luxembourg	1965	3.970142
Luxembourg	1966	2.647272
Luxembourg	1967	4.259401
Luxembourg	1968	4.083945
Luxembourg	1969	3.830635
Luxembourg	1970	3.848224
Luxembourg	1971	4.484847
Luxembourg	1972	4.4206
Luxembourg	1973	4.949736
Luxembourg	1974	5.431145
Luxembourg	1975	3.801811
Luxembourg	1976	4.432536
Luxembourg	1977	4.104411
Luxembourg	1978	5.253472
Luxembourg	1979	5.130402
Luxembourg	1980	4.613113
Luxembourg	1981	5.34898
Luxembourg	1982	5.809144
Luxembourg	1983	5.226198
Luxembourg	1984	6.843635
Luxembourg	1985	6.252247
Luxembourg	1986	6.740438
Luxembourg	1987	5.779588
Luxembourg	1988	6.524235
Luxembourg	1989	6.744242
Luxembourg	1990	6.033856
Luxembourg	1991	6.688428
Luxembourg	1992	6.530926
Luxembourg	1993	7.13034
Luxembourg	1994	7.329377
Luxembourg	1995	7.011882
Luxembourg	1996	8.91836
Luxembourg	1997	7.933737
Luxembourg	1998	8.252252
Luxembourg	1999	8.095715
Luxembourg	2000	7.144731
Luxembourg	2001	7.910995
Luxembourg	2002	7.981308
Luxembourg	2003	7.981308
Luxembourg	2004	7.981308
Luxembourg	2005	7.981308
Luxembourg	2006	7.981308
Luxembourg	2007	7.981308
Luxembourg	2008	7.981308
Luxembourg	2009	7.981308
Luxembourg	2010	7.981308
Luxembourg	2011	7.981308
Luxembourg	2012	7.981308
Macedonia	1961	1.61609
Macedonia	1962	1.646673
Macedonia	1963	1.932369
Macedonia	1964	1.760818
Macedonia	1965	2.057041
Macedonia	1966	2.511184
Macedonia	1967	2.561338
Macedonia	1968	2.168489
Macedonia	1969	2.415636
Macedonia	1970	2.06874
Macedonia	1971	2.904145
Macedonia	1972	2.516364
Macedonia	1973	2.799646
Macedonia	1974	3.409116
Macedonia	1975	2.727149
Macedonia	1976	3.46968
Macedonia	1977	3.488869
Macedonia	1978	3.121695
Macedonia	1979	2.960115
Macedonia	1980	3.358179
Macedonia	1981	3.080808
Macedonia	1982	3.348864
Macedonia	1983	3.43381
Macedonia	1984	3.837449
Macedonia	1985	3.605129
Macedonia	1986	3.547445
Macedonia	1987	2.462551
Macedonia	1988	2.408651
Macedonia	1989	3.045219
Macedonia	1990	2.052257
Macedonia	1991	3.020845
Macedonia	1992	2.675235
Macedonia	1993	2.135186
Macedonia	1994	2.754489
Macedonia	1995	2.930434
Macedonia	1996	2.292214
Macedonia	1997	2.548535
Macedonia	1998	2.961468
Macedonia	1999	2.802609
Macedonia	2000	2.471912
Macedonia	2001	2.129796
Macedonia	2002	2.647344
Macedonia	2003	2.176124
Macedonia	2004	3.521728
Macedonia	2005	3.081086
Macedonia	2006	3.009768
Macedonia	2007	2.401982
Macedonia	2008	3.410123
Macedonia	2009	3.075598
