"Group" "Time" "Y"
"1" "Albania" 1961 0.773123
"2" "Albania" 1962 1.052198
"3" "Albania" 1963 0.712705
"4" "Albania" 1964 0.962495
"5" "Albania" 1965 1.134411
"6" "Albania" 1966 1.239755
"7" "Albania" 1967 1.355021
"8" "Albania" 1968 1.412432
"9" "Albania" 1969 1.638908
"10" "Albania" 1970 1.537682
"11" "Albania" 1971 1.873459
"12" "Albania" 1972 1.9
"13" "Albania" 1973 2.009656
"14" "Albania" 1974 2.0625
"15" "Albania" 1975 1.9375
"16" "Albania" 1976 2.552632
"17" "Albania" 1977 2.45
"18" "Albania" 1978 2.45
"19" "Albania" 1979 2.49
"20" "Albania" 1980 2.519817
"21" "Albania" 1981 2.532124
"22" "Albania" 1982 2.688558
"23" "Albania" 1983 3.087924
"24" "Albania" 1984 3.157895
"25" "Albania" 1985 3.140625
"26" "Albania" 1986 2.894472
"27" "Albania" 1987 3.103087
"28" "Albania" 1988 3.201005
"29" "Albania" 1989 2.93021
"30" "Albania" 1990 3.019704
"31" "Albania" 1991 2.069777
"32" "Albania" 1992 2.438798
"33" "Albania" 1993 2.997554
"34" "Albania" 1994 2.474548
"35" "Albania" 1995 2.870308
"36" "Albania" 1996 2.174052
"37" "Albania" 1997 2.851623
"38" "Albania" 1998 2.803683
"39" "Albania" 1999 2.495413
"40" "Albania" 2000 3.045536
"41" "Albania" 2001 2.822
"42" "Albania" 2002 3.16167
"43" "Albania" 2003 2.862902
"44" "Albania" 2004 3.113022
"45" "Albania" 2005 3.158214
"46" "Albania" 2006 3.078667
"47" "Albania" 2007 3.54958
"48" "Albania" 2008 4.016787
"49" "Albania" 2009 4.022947
"50" "Albania" 2010 3.990528
"51" "Albania" 2011 4.230052
"52" "Albania" 2012 4.109589
"53" "Austria" 1961 2.580189
"54" "Austria" 1962 2.612182
"55" "Austria" 1963 2.509912
"56" "Austria" 1964 2.652373
"57" "Austria" 1965 2.396889
"58" "Austria" 1966 2.8581
"59" "Austria" 1967 3.304898
"60" "Austria" 1968 3.417533
"61" "Austria" 1969 3.317202
"62" "Austria" 1970 2.944544
"63" "Austria" 1971 3.557731
"64" "Austria" 1972 3.146128
"65" "Austria" 1973 3.526841
"66" "Austria" 1974 4.093776
"67" "Austria" 1975 3.506319
"68" "Austria" 1976 4.263397
"69" "Austria" 1977 3.758786
"70" "Austria" 1978 4.177095
"71" "Austria" 1979 3.145665
"72" "Austria" 1980 4.467295
"73" "Austria" 1981 3.737015
"74" "Austria" 1982 4.276713
"75" "Austria" 1983 4.530016
"76" "Austria" 1984 4.763174
"77" "Austria" 1985 4.886164
"78" "Austria" 1986 4.360461
"79" "Austria" 1987 4.528364
"80" "Austria" 1988 5.343576
"81" "Austria" 1989 4.901503
"82" "Austria" 1990 5.047939
"83" "Austria" 1991 5.073461
"84" "Austria" 1992 5.393773
"85" "Austria" 1993 4.224629
"86" "Austria" 1994 5.20881
"87" "Austria" 1995 5.095241
"88" "Austria" 1996 5.006918
"89" "Austria" 1997 5.204444
"90" "Austria" 1998 5.074866
"91" "Austria" 1999 5.43482
"92" "Austria" 2000 4.468806
"93" "Austria" 2001 5.241152
"94" "Austria" 2002 4.96672
"95" "Austria" 2003 4.380057
"96" "Austria" 2004 5.923411
"97" "Austria" 2005 5.028627
"98" "Austria" 2006 4.906581
"99" "Austria" 2007 4.776299
"100" "Austria" 2008 5.693498
"101" "Austria" 2009 4.929451
"102" "Austria" 2010 5.011705
"103" "Austria" 2011 5.854873
"104" "Austria" 2012 4.13854
"105" "Belarus" 1961 0.836735
"106" "Belarus" 1962 0.720779
"107" "Belarus" 1963 0.90566
"108" "Belarus" 1964 0.898305
"109" "Belarus" 1965 1.362179
"110" "Belarus" 1966 1.075472
"111" "Belarus" 1967 1.587719
"112" "Belarus" 1968 1.46832
"113" "Belarus" 1969 1.647059
"114" "Belarus" 1970 1.796787
"115" "Belarus" 1971 2.183721
"116" "Belarus" 1972 1.95702
"117" "Belarus" 1973 2.334416
"118" "Belarus" 1974 2.65857
"119" "Belarus" 1975 2.328907
"120" "Belarus" 1976 2.813537
"121" "Belarus" 1977 2.760656
"122" "Belarus" 1978 2.882353
"123" "Belarus" 1979 1.515152
"124" "Belarus" 1980 1.514423
"125" "Belarus" 1981 1.836735
"126" "Belarus" 1982 1.666667
"127" "Belarus" 1983 1.828794
"128" "Belarus" 1984 2.225532
"129" "Belarus" 1985 2.05641
"130" "Belarus" 1986 2.403974
"131" "Belarus" 1987 3.100719
"132" "Belarus" 1988 2.182432
"133" "Belarus" 1989 2.950704
"134" "Belarus" 1990 2.721429
"135" "Belarus" 1991 2.547368
"136" "Belarus" 1992 2.79661
"137" "Belarus" 1993 2.681818
"138" "Belarus" 1994 2.277228
"139" "Belarus" 1995 2.479096
"140" "Belarus" 1996 2.198901
"141" "Belarus" 1997 2.513176
"142" "Belarus" 1998 2.133875
"143" "Belarus" 1999 1.732165
"144" "Belarus" 2000 2.137168
"145" "Belarus" 2001 2.125
"146" "Belarus" 2002 2.6919
"147" "Belarus" 2003 2.508241
"148" "Belarus" 2004 3.304049
"149" "Belarus" 2005 3.281186
"150" "Belarus" 2006 2.819062
"151" "Belarus" 2007 3.277048
"152" "Belarus" 2008 3.975209
"153" "Belarus" 2009 3.54276
"154" "Belarus" 2010 2.885111
"155" "Belarus" 2011 3.308753
"156" "Belarus" 2012 3.582066
"157" "Belgium" 1961 3.711585
"158" "Belgium" 1962 4.186768
"159" "Belgium" 1963 4.081447
"160" "Belgium" 1964 4.363826
"161" "Belgium" 1965 3.970142
"162" "Belgium" 1966 2.647272
"163" "Belgium" 1967 4.259401
"164" "Belgium" 1968 4.083945
"165" "Belgium" 1969 3.830635
"166" "Belgium" 1970 3.848224
"167" "Belgium" 1971 4.484847
"168" "Belgium" 1972 4.4206
"169" "Belgium" 1973 4.949736
"170" "Belgium" 1974 5.431145
"171" "Belgium" 1975 3.801811
"172" "Belgium" 1976 4.432536
"173" "Belgium" 1977 4.104411
"174" "Belgium" 1978 5.253472
"175" "Belgium" 1979 5.130402
"176" "Belgium" 1980 4.613113
"177" "Belgium" 1981 5.34898
"178" "Belgium" 1982 5.809144
"179" "Belgium" 1983 5.226198
"180" "Belgium" 1984 6.843635
"181" "Belgium" 1985 6.252247
"182" "Belgium" 1986 6.740438
"183" "Belgium" 1987 5.779588
"184" "Belgium" 1988 6.524235
"185" "Belgium" 1989 6.744242
"186" "Belgium" 1990 6.033856
"187" "Belgium" 1991 6.688428
"188" "Belgium" 1992 6.530926
"189" "Belgium" 1993 7.13034
"190" "Belgium" 1994 7.329377
"191" "Belgium" 1995 7.011882
"192" "Belgium" 1996 8.91836
"193" "Belgium" 1997 7.933737
"194" "Belgium" 1998 8.252252
"195" "Belgium" 1999 8.095715
"196" "Belgium" 2000 7.144731
"197" "Belgium" 2001 7.910995
"198" "Belgium" 2002 7.981308
"199" "Belgium" 2003 7.981308
"200" "Belgium" 2004 7.981308
"201" "Belgium" 2005 7.981308
"202" "Belgium" 2006 7.981308
"203" "Belgium" 2007 7.981308
"204" "Belgium" 2008 7.981308
"205" "Belgium" 2009 7.981308
"206" "Belgium" 2010 7.981308
"207" "Belgium" 2011 7.981308
"208" "Belgium" 2012 7.981308
"209" "Bosnia-Herzegovina" 1961 1.61609
"210" "Bosnia-Herzegovina" 1962 1.646673
"211" "Bosnia-Herzegovina" 1963 1.932369
"212" "Bosnia-Herzegovina" 1964 1.760818
"213" "Bosnia-Herzegovina" 1965 2.057041
"214" "Bosnia-Herzegovina" 1966 2.511184
"215" "Bosnia-Herzegovina" 1967 2.561338
"216" "Bosnia-Herzegovina" 1968 2.168489
"217" "Bosnia-Herzegovina" 1969 2.415636
"218" "Bosnia-Herzegovina" 1970 2.06874
"219" "Bosnia-Herzegovina" 1971 2.904145
"220" "Bosnia-Herzegovina" 1972 2.516364
"221" "Bosnia-Herzegovina" 1973 2.799646
"222" "Bosnia-Herzegovina" 1974 3.409116
"223" "Bosnia-Herzegovina" 1975 2.727149
"224" "Bosnia-Herzegovina" 1976 3.46968
"225" "Bosnia-Herzegovina" 1977 3.488869
"226" "Bosnia-Herzegovina" 1978 3.121695
"227" "Bosnia-Herzegovina" 1979 2.960115
"228" "Bosnia-Herzegovina" 1980 3.358179
"229" "Bosnia-Herzegovina" 1981 3.080808
"230" "Bosnia-Herzegovina" 1982 3.348864
"231" "Bosnia-Herzegovina" 1983 3.43381
"232" "Bosnia-Herzegovina" 1984 3.837449
"233" "Bosnia-Herzegovina" 1985 3.605129
"234" "Bosnia-Herzegovina" 1986 3.547445
"235" "Bosnia-Herzegovina" 1987 2.722628
"236" "Bosnia-Herzegovina" 1988 3.272727
"237" "Bosnia-Herzegovina" 1989 3.122302
"238" "Bosnia-Herzegovina" 1990 3.360294
"239" "Bosnia-Herzegovina" 1991 3.488566
"240" "Bosnia-Herzegovina" 1992 3.4
"241" "Bosnia-Herzegovina" 1993 3.287311
"242" "Bosnia-Herzegovina" 1994 3.477778
"243" "Bosnia-Herzegovina" 1995 3.410714
"244" "Bosnia-Herzegovina" 1996 3.012727
"245" "Bosnia-Herzegovina" 1997 3.019311
"246" "Bosnia-Herzegovina" 1998 3.211331
"247" "Bosnia-Herzegovina" 1999 2.71625
"248" "Bosnia-Herzegovina" 2000 3.229041
"249" "Bosnia-Herzegovina" 2001 2.426332
"250" "Bosnia-Herzegovina" 2002 3.00258
"251" "Bosnia-Herzegovina" 2003 2.261725
"252" "Bosnia-Herzegovina" 2004 3.671147
"253" "Bosnia-Herzegovina" 2005 3.056808
"254" "Bosnia-Herzegovina" 2006 3.169766
"255" "Bosnia-Herzegovina" 2007 3.47599
"256" "Bosnia-Herzegovina" 2008 3.735449
"257" "Bosnia-Herzegovina" 2009 3.775128
"258" "Bosnia-Herzegovina" 2010 2.662102
"259" "Bosnia-Herzegovina" 2011 3.595959
"260" "Bosnia-Herzegovina" 2012 3.708217
"261" "Bulgaria" 1961 1.541636
"262" "Bulgaria" 1962 1.666943
"263" "Bulgaria" 1963 1.591997
"264" "Bulgaria" 1964 1.773605
"265" "Bulgaria" 1965 2.548551
"266" "Bulgaria" 1966 2.795853
"267" "Bulgaria" 1967 3.057961
"268" "Bulgaria" 1968 2.40479
"269" "Bulgaria" 1969 2.472467
"270" "Bulgaria" 1970 2.990336
"271" "Bulgaria" 1971 3.054246
"272" "Bulgaria" 1972 3.72787
"273" "Bulgaria" 1973 3.488649
"274" "Bulgaria" 1974 3.356281
"275" "Bulgaria" 1975 3.285236
"276" "Bulgaria" 1976 3.824022
"277" "Bulgaria" 1977 3.717688
"278" "Bulgaria" 1978 3.707975
"279" "Bulgaria" 1979 3.503435
"280" "Bulgaria" 1980 3.975008
"281" "Bulgaria" 1981 4.303533
"282" "Bulgaria" 1982 4.63678
"283" "Bulgaria" 1983 3.199267
"284" "Bulgaria" 1984 4.293092
"285" "Bulgaria" 1985 2.874899
"286" "Bulgaria" 1986 3.839912
"287" "Bulgaria" 1987 3.822094
"288" "Bulgaria" 1988 4.014433
"289" "Bulgaria" 1989 4.766103
"290" "Bulgaria" 1990 4.551382
"291" "Bulgaria" 1991 3.74804
"292" "Bulgaria" 1992 3.107108
"293" "Bulgaria" 1993 2.858037
"294" "Bulgaria" 1994 2.844691
"295" "Bulgaria" 1995 2.908468
"296" "Bulgaria" 1996 1.881765
"297" "Bulgaria" 1997 2.95022
"298" "Bulgaria" 1998 2.805824
"299" "Bulgaria" 1999 2.735198
"300" "Bulgaria" 2000 2.842135
"301" "Bulgaria" 2001 3.008113
"302" "Bulgaria" 2002 3.012336
"303" "Bulgaria" 2003 2.382763
"304" "Bulgaria" 2004 3.809997
"305" "Bulgaria" 2005 3.156693
"306" "Bulgaria" 2006 3.402625
"307" "Bulgaria" 2007 2.19726
"308" "Bulgaria" 2008 4.167407
"309" "Bulgaria" 2009 3.1873
"310" "Bulgaria" 2010 3.599174
"311" "Bulgaria" 2011 3.919064
"312" "Bulgaria" 2012 3.759578
"313" "Croatia" 1961 1.61609
"314" "Croatia" 1962 1.646673
"315" "Croatia" 1963 1.932369
"316" "Croatia" 1964 1.760818
"317" "Croatia" 1965 2.057041
"318" "Croatia" 1966 2.511184
"319" "Croatia" 1967 2.561338
"320" "Croatia" 1968 2.168489
"321" "Croatia" 1969 2.415636
"322" "Croatia" 1970 2.06874
"323" "Croatia" 1971 2.904145
"324" "Croatia" 1972 2.516364
"325" "Croatia" 1973 2.799646
"326" "Croatia" 1974 3.409116
"327" "Croatia" 1975 2.727149
"328" "Croatia" 1976 3.46968
"329" "Croatia" 1977 3.488869
"330" "Croatia" 1978 3.121695
"331" "Croatia" 1979 2.960115
"332" "Croatia" 1980 3.358179
"333" "Croatia" 1981 3.080808
"334" "Croatia" 1982 3.348864
"335" "Croatia" 1983 3.43381
"336" "Croatia" 1984 3.837449
"337" "Croatia" 1985 3.605129
"338" "Croatia" 1986 3.547445
"339" "Croatia" 1987 4.069655
"340" "Croatia" 1988 4.524442
"341" "Croatia" 1989 4.08777
"342" "Croatia" 1990 5.024016
"343" "Croatia" 1991 4.609582
"344" "Croatia" 1992 3.896716
"345" "Croatia" 1993 4.186651
"346" "Croatia" 1994 3.782267
"347" "Croatia" 1995 3.860516
"348" "Croatia" 1996 3.690454
"349" "Croatia" 1997 4
"350" "Croatia" 1998 4.221376
"351" "Croatia" 1999 3.297596
"352" "Croatia" 2000 4.374372
"353" "Croatia" 2001 4.023885
"354" "Croatia" 2002 4.228409
"355" "Croatia" 2003 2.957592
"356" "Croatia" 2004 3.962556
"357" "Croatia" 2005 4.114432
"358" "Croatia" 2006 4.583289
"359" "Croatia" 2007 4.64079
"360" "Croatia" 2008 5.483295
"361" "Croatia" 2009 5.189582
"362" "Croatia" 2010 4.041476
"363" "Croatia" 2011 5.223729
"364" "Croatia" 2012 5.347346
"365" "Denmark" 1961 4.120494
"366" "Denmark" 1962 4.183043
"367" "Denmark" 1963 3.669762
"368" "Denmark" 1964 4.225719
"369" "Denmark" 1965 4.457306
"370" "Denmark" 1966 4.275188
"371" "Denmark" 1967 4.652454
"372" "Denmark" 1968 4.813717
"373" "Denmark" 1969 4.361487
"374" "Denmark" 1970 4.485894
"375" "Denmark" 1971 4.853783
"376" "Denmark" 1972 4.393906
"377" "Denmark" 1973 4.412925
"378" "Denmark" 1974 5.350155
"379" "Denmark" 1975 5.101674
"380" "Denmark" 1976 4.683653
"381" "Denmark" 1977 5.220718
"382" "Denmark" 1978 5.270512
"383" "Denmark" 1979 5.16158
"384" "Denmark" 1980 4.684191
"385" "Denmark" 1981 5.557986
"386" "Denmark" 1982 6.672993
"387" "Denmark" 1983 6.400444
"388" "Denmark" 1984 7.322985
"389" "Denmark" 1985 5.825552
"390" "Denmark" 1986 6.168396
"391" "Denmark" 1987 5.747359
"392" "Denmark" 1988 6.752092
"393" "Denmark" 1989 7.253389
"394" "Denmark" 1990 7.417993
"395" "Denmark" 1991 7.074891
"396" "Denmark" 1992 6.15105
"397" "Denmark" 1993 6.979066
"398" "Denmark" 1994 6.494773
"399" "Denmark" 1995 7.563322
"400" "Denmark" 1996 6.986405
"401" "Denmark" 1997 7.205665
"402" "Denmark" 1998 7.24761
"403" "Denmark" 1999 7.007437
"404" "Denmark" 2000 7.479724
"405" "Denmark" 2001 7.355905
"406" "Denmark" 2002 7.03445
"407" "Denmark" 2003 7.07676
"408" "Denmark" 2004 7.140606
"409" "Denmark" 2005 7.232796
"410" "Denmark" 2006 6.996357
"411" "Denmark" 2007 6.560976
"412" "Denmark" 2008 7.863836
"413" "Denmark" 2009 8.037343
"414" "Denmark" 2010 6.626375
"415" "Denmark" 2011 6.467202
"416" "Denmark" 2012 7.36867
"417" "Estonia" 1961 1.1125
"418" "Estonia" 1962 0.810345
"419" "Estonia" 1963 0.959091
"420" "Estonia" 1964 1.42
"421" "Estonia" 1965 1.695993
"422" "Estonia" 1966 1.272389
"423" "Estonia" 1967 1.789497
"424" "Estonia" 1968 1.816347
"425" "Estonia" 1969 2.019527
"426" "Estonia" 1970 1.759839
"427" "Estonia" 1971 2.030418
"428" "Estonia" 1972 2.010384
"429" "Estonia" 1973 2.276544
"430" "Estonia" 1974 2.556296
"431" "Estonia" 1975 2.544736
"432" "Estonia" 1976 2.368126
"433" "Estonia" 1977 2.100599
"434" "Estonia" 1978 1.643781
"435" "Estonia" 1979 1.692187
"436" "Estonia" 1980 2.246307
"437" "Estonia" 1981 1.818372
"438" "Estonia" 1982 2.118698
"439" "Estonia" 1983 2.334574
"440" "Estonia" 1984 2.283136
"441" "Estonia" 1985 1.939438
"442" "Estonia" 1986 2.424984
"443" "Estonia" 1987 2.417094
"444" "Estonia" 1988 1.588093
"445" "Estonia" 1989 2.743924
"446" "Estonia" 1990 2.51364
"447" "Estonia" 1991 2.551991
"448" "Estonia" 1992 1.882938
"449" "Estonia" 1993 2.099404
"450" "Estonia" 1994 1.668596
"451" "Estonia" 1995 1.997383
"452" "Estonia" 1996 2.204564
"453" "Estonia" 1997 2.184959
"454" "Estonia" 1998 1.766632
"455" "Estonia" 1999 1.337731
"456" "Estonia" 2000 2.128493
"457" "Estonia" 2001 2.230172
"458" "Estonia" 2002 2.269419
"459" "Estonia" 2003 2.157439
"460" "Estonia" 2004 2.508311
"461" "Estonia" 2005 3.081769
"462" "Estonia" 2006 2.417274
"463" "Estonia" 2007 3.474633
"464" "Estonia" 2008 3.183086
"465" "Estonia" 2009 3.014637
"466" "Estonia" 2010 2.736842
"467" "Estonia" 2011 2.795966
"468" "Estonia" 2012 3.90185
"469" "Finland" 1961 1.943573
"470" "Finland" 1962 1.475324
"471" "Finland" 1963 1.662479
"472" "Finland" 1964 1.723817
"473" "Finland" 1965 1.874579
"474" "Finland" 1966 1.761494
"475" "Finland" 1967 2.011111
"476" "Finland" 1968 2.14167
"477" "Finland" 1969 2.365602
"478" "Finland" 1970 2.332194
"479" "Finland" 1971 2.563006
"480" "Finland" 1972 2.586226
"481" "Finland" 1973 2.461375
"482" "Finland" 1974 2.730663
"483" "Finland" 1975 2.840494
"484" "Finland" 1976 2.977242
"485" "Finland" 1977 2.314757
"486" "Finland" 1978 2.081315
"487" "Finland" 1979 2.102926
"488" "Finland" 1980 2.86967
"489" "Finland" 1981 2.184015
"490" "Finland" 1982 3.046886
"491" "Finland" 1983 3.442982
"492" "Finland" 1984 3.105844
"493" "Finland" 1985 3.007006
"494" "Finland" 1986 3.191194
"495" "Finland" 1987 2.020848
"496" "Finland" 1988 2.603843
"497" "Finland" 1989 3.348745
"498" "Finland" 1990 3.484714
"499" "Finland" 1991 3.639053
"500" "Finland" 1992 2.415245
"501" "Finland" 1993 3.621212
"502" "Finland" 1994 3.795276
"503" "Finland" 1995 3.76862
"504" "Finland" 1996 4.082667
"505" "Finland" 1997 3.71875
"506" "Finland" 1998 2.892857
"507" "Finland" 1999 2.158879
"508" "Finland" 2000 3.600669
"509" "Finland" 2001 3.381051
"510" "Finland" 2002 3.258453
"511" "Finland" 2003 3.549399
"512" "Finland" 2004 3.473801
"513" "Finland" 2005 3.730447
"514" "Finland" 2006 3.557462
"515" "Finland" 2007 3.932873
"516" "Finland" 2008 3.640777
"517" "Finland" 2009 4.102683
"518" "Finland" 2010 3.429924
"519" "Finland" 2011 3.828751
"520" "Finland" 2012 3.902772
"521" "France" 1961 2.394997
"522" "France" 1962 3.075223
"523" "France" 1963 2.662413
"524" "France" 1964 3.153389
"525" "France" 1965 3.265487
"526" "France" 1966 2.829602
"527" "France" 1967 3.636524
"528" "France" 1968 3.664058
"529" "France" 1969 3.580883
"530" "France" 1970 3.422348
"531" "France" 1971 3.861414
"532" "France" 1972 4.569832
"533" "France" 1973 4.506692
"534" "France" 1974 4.584421
"535" "France" 1975 3.873423
"536" "France" 1976 3.772164
"537" "France" 1977 4.230303
"538" "France" 1978 5.032331
"539" "France" 1979 4.781992
"540" "France" 1980 5.181047
"541" "France" 1981 5.010966
"542" "France" 1982 5.236011
"543" "France" 1983 5.127436
"544" "France" 1984 6.459747
"545" "France" 1985 5.999917
"546" "France" 1986 5.44872
"547" "France" 1987 5.558398
"548" "France" 1988 6.150921
"549" "France" 1989 6.347956
"550" "France" 1990 6.478688
"551" "France" 1991 6.675596
"552" "France" 1992 6.404179
"553" "France" 1993 6.472191
"554" "France" 1994 6.668124
"555" "France" 1995 6.507903
"556" "France" 1996 7.132294
"557" "France" 1997 6.623679
"558" "France" 1998 7.605846
"559" "France" 1999 7.243126
"560" "France" 2000 7.117054
"561" "France" 2001 6.617001
"562" "France" 2002 7.445416
"563" "France" 2003 6.249888
"564" "France" 2004 7.578742
"565" "France" 2005 6.988672
"566" "France" 2006 6.741394
"567" "France" 2007 6.254247
"568" "France" 2008 7.101826
"569" "France" 2009 7.446912
"570" "France" 2010 6.441915
"571" "France" 2011 6.178803
"572" "France" 2012 7.599193
"573" "Germany" 1961 2.860716
"574" "Germany" 1962 3.389844
"575" "Germany" 1963 3.393399
"576" "Germany" 1964 3.484535
"577" "Germany" 1965 3.23208
"578" "Germany" 1966 3.232503
"579" "Germany" 1967 4.021596
"580" "Germany" 1968 4.216171
"581" "Germany" 1969 3.887657
"582" "Germany" 1970 3.726423
"583" "Germany" 1971 4.422943
"584" "Germany" 1972 4.03803
"585" "Germany" 1973 4.347741
"586" "Germany" 1974 4.625707
"587" "Germany" 1975 4.318816
"588" "Germany" 1976 3.93444
"589" "Germany" 1977 4.355302
"590" "Germany" 1978 4.886889
"591" "Germany" 1979 4.777567
"592" "Germany" 1980 4.738856
"593" "Germany" 1981 4.879742
"594" "Germany" 1982 5.24333
"595" "Germany" 1983 5.208437
"596" "Germany" 1984 5.933136
"597" "Germany" 1985 5.829479
"598" "Germany" 1986 6.091889
"599" "Germany" 1987 5.77569
"600" "Germany" 1988 6.226629
"601" "Germany" 1989 5.681531
"602" "Germany" 1990 6.273381
"603" "Germany" 1991 6.771186
"604" "Germany" 1992 5.981079
"605" "Germany" 1993 6.584189
"606" "Germany" 1994 6.762041
"607" "Germany" 1995 6.888087
"608" "Germany" 1996 7.293227
"609" "Germany" 1997 7.26816
"610" "Germany" 1998 7.203503
"611" "Germany" 1999 7.541117
"612" "Germany" 2000 7.282582
"613" "Germany" 2001 7.882721
"614" "Germany" 2002 6.905593
"615" "Germany" 2003 6.498502
"616" "Germany" 2004 8.171614
"617" "Germany" 2005 7.465089
"618" "Germany" 2006 7.200661
"619" "Germany" 2007 6.961081
"620" "Germany" 2008 8.087346
"621" "Germany" 2009 7.809073
"622" "Germany" 2010 7.310169
"623" "Germany" 2011 7.019272
"624" "Germany" 2012 7.328324
"625" "Greece" 1961 1.302643
"626" "Greece" 1962 1.443293
"627" "Greece" 1963 1.314164
"628" "Greece" 1964 1.65305
"629" "Greece" 1965 1.646879
"630" "Greece" 1966 1.784009
"631" "Greece" 1967 1.841893
"632" "Greece" 1968 1.428415
"633" "Greece" 1969 1.59857
"634" "Greece" 1970 1.980648
"635" "Greece" 1971 1.992627
"636" "Greece" 1972 1.99774
"637" "Greece" 1973 1.990533
"638" "Greece" 1974 2.350437
"639" "Greece" 1975 2.291892
"640" "Greece" 1976 2.552095
"641" "Greece" 1977 1.881274
"642" "Greece" 1978 2.721324
"643" "Greece" 1979 2.430086
"644" "Greece" 1980 2.934783
"645" "Greece" 1981 2.755639
"646" "Greece" 1982 2.877841
"647" "Greece" 1983 2.09248
"648" "Greece" 1984 2.67128
"649" "Greece" 1985 2.046433
"650" "Greece" 1986 2.631057
"651" "Greece" 1987 2.597082
"652" "Greece" 1988 2.81523
"653" "Greece" 1989 3.016272
"654" "Greece" 1990 1.9332
"655" "Greece" 1991 3.118343
"656" "Greece" 1992 2.431456
"657" "Greece" 1993 2.296133
"658" "Greece" 1994 2.750557
"659" "Greece" 1995 2.63409
"660" "Greece" 1996 2.411968
"661" "Greece" 1997 2.416957
"662" "Greece" 1998 2.438534
"663" "Greece" 1999 2.391436
"664" "Greece" 2000 2.711588
"665" "Greece" 2001 2.508854
"666" "Greece" 2002 2.343678
"667" "Greece" 2003 2.008492
"668" "Greece" 2004 2.475673
"669" "Greece" 2005 2.422264
"670" "Greece" 2006 2.285856
"671" "Greece" 2007 2.235295
"672" "Greece" 2008 2.951301
"673" "Greece" 2009 2.621777
"674" "Greece" 2010 3.260922
"675" "Greece" 2011 3.128713
"676" "Greece" 2012 2.785156
"677" "Hungary" 1961 1.909539
"678" "Hungary" 1962 1.788822
"679" "Hungary" 1963 1.570783
"680" "Hungary" 1964 1.855694
"681" "Hungary" 1965 2.170252
"682" "Hungary" 1966 2.17109
"683" "Hungary" 1967 2.589531
"684" "Hungary" 1968 2.524443
"685" "Hungary" 1969 2.714145
"686" "Hungary" 1970 2.136988
"687" "Hungary" 1971 3.080863
"688" "Hungary" 1972 3.109013
"689" "Hungary" 1973 3.47933
"690" "Hungary" 1974 3.751983
"691" "Hungary" 1975 3.203622
"692" "Hungary" 1976 3.884523
"693" "Hungary" 1977 4.056568
"694" "Hungary" 1978 4.287083
"695" "Hungary" 1979 3.266716
"696" "Hungary" 1980 4.764299
"697" "Hungary" 1981 4.009767
"698" "Hungary" 1982 4.399926
"699" "Hungary" 1983 4.417288
"700" "Hungary" 1984 5.43301
"701" "Hungary" 1985 4.844942
"702" "Hungary" 1986 4.36221
"703" "Hungary" 1987 4.419182
"704" "Hungary" 1988 5.485762
"705" "Hungary" 1989 5.264327
"706" "Hungary" 1990 5.077134
"707" "Hungary" 1991 5.189952
"708" "Hungary" 1992 4.070002
"709" "Hungary" 1993 3.06495
"710" "Hungary" 1994 4.603311
"711" "Hungary" 1995 4.16444
"712" "Hungary" 1996 3.278043
"713" "Hungary" 1997 4.215251
"714" "Hungary" 1998 4.138968
"715" "Hungary" 1999 3.594837
"716" "Hungary" 2000 3.604414
"717" "Hungary" 2001 4.310482
"718" "Hungary" 2002 3.521248
"719" "Hungary" 2003 2.640839
"720" "Hungary" 2004 5.117414
"721" "Hungary" 2005 4.499985
"722" "Hungary" 2006 4.07192
"723" "Hungary" 2007 3.587527
"724" "Hungary" 2008 5.002388
"725" "Hungary" 2009 3.854629
"726" "Hungary" 2010 3.703774
"727" "Hungary" 2011 4.199387
"728" "Hungary" 2012 3.518344
"729" "Ireland" 1961 3.367638
"730" "Ireland" 1962 3.454816
"731" "Ireland" 1963 3.192133
"732" "Ireland" 1964 3.130367
"733" "Ireland" 1965 3.155996
"734" "Ireland" 1966 3.487672
"735" "Ireland" 1967 3.879703
"736" "Ireland" 1968 4.556305
"737" "Ireland" 1969 4.394646
"738" "Ireland" 1970 4.023444
"739" "Ireland" 1971 4.181054
"740" "Ireland" 1972 3.977289
"741" "Ireland" 1973 3.914293
"742" "Ireland" 1974 4.296663
"743" "Ireland" 1975 4.374649
"744" "Ireland" 1976 3.969514
"745" "Ireland" 1977 5.165289
"746" "Ireland" 1978 5.120214
"747" "Ireland" 1979 5.159071
"748" "Ireland" 1980 5.132075
"749" "Ireland" 1981 5.801217
"750" "Ireland" 1982 7.005254
"751" "Ireland" 1983 6.559322
"752" "Ireland" 1984 7.78784
"753" "Ireland" 1985 6.338028
"754" "Ireland" 1986 5.571616
"755" "Ireland" 1987 7.065026
"756" "Ireland" 1988 7.764505
"757" "Ireland" 1989 7.561779
"758" "Ireland" 1990 8.53067
"759" "Ireland" 1991 7.852975
"760" "Ireland" 1992 7.869757
"761" "Ireland" 1993 6.805556
"762" "Ireland" 1994 7.719298
"763" "Ireland" 1995 8.24611
"764" "Ireland" 1996 8.996499
"765" "Ireland" 1997 7.72098
