Dpt_Num	Dpt_Nom	Year	Surface	Production	Yield
1	AIN	1950	36700	605600	16.50
1	AIN	1951	36700	495500	13.50
1	AIN	1952	36800	588800	16.00
1	AIN	1953	34800	800400	23.00
1	AIN	1954	37000	777000	21.00
1	AIN	1955	37000	740000	20.00
1	AIN	1956	8000	56000	7.00
1	AIN	1957	32000	624000	19.50
1	AIN	1958	35000	770000	22.00
1	AIN	1959	33000	770000	23.33
1	AIN	1960	35000	753000	21.51
1	AIN	1961	23500	446500	19.00
1	AIN	1962	38200	997000	26.10
1	AIN	1963	34100	733700	21.52
1	AIN	1964	39100	901500	23.06
1	AIN	1965	40100	1124700	28.05
1	AIN	1966	37100	781100	21.05
1	AIN	1967	30600	950100	31.05
1	AIN	1968	38300	1224900	31.98
1	AIN	1969	35300	918600	26.02
1	AIN	1970	34400	895100	26.02
1	AIN	1971	32900	1185600	36.04
1	AIN	1972	37400	1421800	38.02
1	AIN	1973	38457	1464565	38.08
1	AIN	1974	41432	1700440	41.04
1	AIN	1975	24333	950319	39.05
1	AIN	1976	40455	1416000	35.00
1	AIN	1977	41398	1158630	27.99
1	AIN	1978	35454	1596338	45.03
1	AIN	1979	37000	1554000	42.00
1	AIN	1980	36001	1583343	43.98
1	AIN	1981	36075	1552375	43.03
1	AIN	1982	38050	1902500	50.00
1	AIN	1983	37500	1237500	33.00
1	AIN	1984	40000	2360000	59.00
1	AIN	1985	40000	1960000	49.00
1	AIN	1986	38000	1482000	39.00
1	AIN	1987	38000	1900000	50.00
1	AIN	1988	26000	1170000	45.00
1	AIN	1989	33000	1815000	55.00
1	AIN	1990	34000	1530000	45.00
1	AIN	1991	26000	1560000	60.00
1	AIN	1992	24000	1392000	58.00
1	AIN	1993	18000	972000	54.00
1	AIN	1994	17000	969000	57.00
1	AIN	1995	24000	1488000	62.00
1	AIN	1996	25500	1683000	66.00
1	AIN	1997	25000	1650000	66.00
1	AIN	1998	28000	2128000	76.00
1	AIN	1999	27500	1787500	65.00
1	AIN	2000	27500	2035000	74.00
1	AIN	2001	28000	1680000	60.00
1	AIN	2002	29000	2117000	73.00
1	AIN	2003	24000	1272000	53.00
1	AIN	2004	28500	2280000	80.00
1	AIN	2005	27000	1836000	68.00
1	AIN	2006	31500	2268000	72.00
1	AIN	2007	32000	1984000	62.00
1	AIN	2008	32000	2016000	63.00
1	AIN	2009	26550	1858500	70.00
1	AIN	2010	33140	2386080	72.00
1	AIN	2011	32300	2261000	70.00
2	AISNE	1950	106300	2662500	25.05
2	AISNE	1951	108000	3024000	28.00
2	AISNE	1952	112000	3136000	28.00
2	AISNE	1953	115500	3234000	28.00
2	AISNE	1954	123600	4511400	36.50
2	AISNE	1955	125000	4750000	38.00
2	AISNE	1956	5000	170000	34.00
2	AISNE	1957	130000	4290000	33.00
2	AISNE	1958	129000	3870000	30.00
2	AISNE	1959	132000	4488000	34.00
2	AISNE	1960	132000	4290000	32.50
2	AISNE	1961	115700	3703400	32.01
2	AISNE	1962	145100	5657000	38.99
2	AISNE	1963	60000	2191800	36.53
2	AISNE	1964	124000	5320000	42.90
2	AISNE	1965	130000	4940000	38.00
2	AISNE	1966	115000	3553800	30.90
2	AISNE	1967	105000	5250000	50.00
2	AISNE	1968	119000	5343900	44.91
2	AISNE	1969	129000	5353500	41.50
2	AISNE	1970	115200	5152100	44.72
2	AISNE	1971	132500	6150000	46.42
2	AISNE	1972	139000	7380000	53.09
2	AISNE	1973	141000	7754955	55.00
2	AISNE	1974	142000	7810040	55.00
2	AISNE	1975	131323	5384243	41.00
2	AISNE	1976	148500	7202200	48.50
2	AISNE	1977	150000	7590408	50.60
2	AISNE	1978	153840	8507367	55.30
2	AISNE	1979	123584	6862454	55.53
2	AISNE	1980	160939	9113232	56.63
2	AISNE	1981	165000	9240000	56.00
2	AISNE	1982	168000	10920000	65.00
2	AISNE	1983	175000	11025000	63.00
2	AISNE	1984	173000	13148000	76.00
2	AISNE	1985	172000	11824789	68.75
2	AISNE	1986	168000	11760000	70.00
2	AISNE	1987	163000	9291000	57.00
2	AISNE	1988	167000	12925000	77.40
2	AISNE	1989	167000	13694000	82.00
2	AISNE	1990	172000	13932000	81.00
2	AISNE	1991	174000	13920000	80.00
2	AISNE	1992	169000	12506000	74.00
2	AISNE	1993	156500	12520000	80.00
2	AISNE	1994	157000	12560000	80.00
2	AISNE	1995	166000	12616000	76.00
2	AISNE	1996	174000	15660000	90.00
2	AISNE	1997	176500	14296500	81.00
2	AISNE	1998	182000	16198000	89.00
2	AISNE	1999	178000	15865140	89.13
2	AISNE	2000	183400	15222200	83.00
2	AISNE	2001	166000	13612000	82.00
2	AISNE	2002	173000	14705000	85.00
2	AISNE	2003	171000	12825000	75.00
2	AISNE	2004	174450	16049400	92.00
2	AISNE	2005	176920	14330520	81.00
2	AISNE	2006	176540	14123200	80.00
2	AISNE	2007	175360	13365939	76.22
2	AISNE	2008	184247	15660995	85.00
2	AISNE	2009	172907	15584108	90.13
2	AISNE	2010	175921	14777364	84.00
2	AISNE	2011	186197	15268154	82.00
3	ALLIER	1950	69800	1116000	15.99
3	ALLIER	1951	69800	906800	12.99
3	ALLIER	1952	69800	1047000	15.00
3	ALLIER	1953	64000	960000	15.00
3	ALLIER	1954	72000	1440000	20.00
3	ALLIER	1955	72000	1296000	18.00
3	ALLIER	1956	36000	612000	17.00
3	ALLIER	1957	75200	1654400	22.00
3	ALLIER	1958	75000	1200000	16.00
3	ALLIER	1959	68000	1428000	21.00
3	ALLIER	1960	75000	1801000	24.01
3	ALLIER	1961	59000	1298000	22.00
3	ALLIER	1962	75023	1688300	22.50
3	ALLIER	1963	60020	1140600	19.00
3	ALLIER	1964	75100	1989800	26.50
3	ALLIER	1965	75100	1804000	24.02
3	ALLIER	1966	67100	1680100	25.04
3	ALLIER	1967	57600	1816200	31.53
3	ALLIER	1968	48900	1616500	33.06
3	ALLIER	1969	44800	1079500	24.10
3	ALLIER	1970	44550	1247600	28.00
3	ALLIER	1971	41600	1415400	34.02
3	ALLIER	1972	38700	1625400	42.00
3	ALLIER	1973	36000	1548000	43.00
3	ALLIER	1974	39800	1671600	42.00
3	ALLIER	1975	28008	952256	34.00
3	ALLIER	1976	50790	1574200	30.99
3	ALLIER	1977	42669	1200605	28.14
3	ALLIER	1978	46182	1942010	42.05
3	ALLIER	1979	43500	1740000	40.00
3	ALLIER	1980	46511	2006105	43.13
3	ALLIER	1981	46792	1642100	35.09
3	ALLIER	1982	45064	2033520	45.13
3	ALLIER	1983	48568	1942720	40.00
3	ALLIER	1984	47382	2433240	51.35
3	ALLIER	1985	40038	2044090	51.05
3	ALLIER	1986	47915	1920750	40.09
3	ALLIER	1987	45414	2405700	52.97
3	ALLIER	1988	43248	2032992	47.01
3	ALLIER	1989	47050	2681850	57.00
3	ALLIER	1990	43645	2182250	50.00
3	ALLIER	1991	40712	2239160	55.00
3	ALLIER	1992	39609	2099277	53.00
3	ALLIER	1993	32000	1824000	57.00
3	ALLIER	1994	34000	1870000	55.00
3	ALLIER	1995	35591	2099869	59.00
3	ALLIER	1996	39548	2570620	65.00
3	ALLIER	1997	40075	2244200	56.00
3	ALLIER	1998	41568	2826624	68.00
3	ALLIER	1999	42037	2732405	65.00
3	ALLIER	2000	46637	3171316	68.00
3	ALLIER	2001	44634	2410236	54.00
3	ALLIER	2002	43521	2698302	62.00
3	ALLIER	2003	41531	1868895	45.00
3	ALLIER	2004	45500	3003000	66.00
3	ALLIER	2005	43500	2566500	59.00
3	ALLIER	2006	44000	2640000	60.00
3	ALLIER	2007	43000	2193000	51.00
3	ALLIER	2008	45600	2553600	56.00
3	ALLIER	2009	42700	2903600	68.00
3	ALLIER	2010	47300	3074500	65.00
3	ALLIER	2011	46300	2453900	53.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1950	16400	213200	13.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1951	16000	192000	12.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1952	15700	201000	12.80
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1953	15700	212000	13.50
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1954	17500	280000	16.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1955	18200	200200	11.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1956	19000	245100	12.90
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1957	19000	304000	16.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1958	19000	292600	15.40
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1959	19000	304000	16.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1960	17600	308000	17.50
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1961	11400	199200	17.47
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1962	16600	338400	20.39
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1963	14800	266000	17.97
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1964	15300	298300	19.50
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1965	15500	299000	19.29
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1966	15400	344100	22.34
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1967	10400	206200	19.83
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1968	11500	258200	22.45
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1969	10800	261400	24.20
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1970	10900	232900	21.37
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1971	10800	310700	28.77
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1972	10700	296000	27.66
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1973	11765	306420	26.05
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1974	12214	336420	27.54
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1975	12854	353866	27.53
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1976	9568	225400	23.56
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1977	9192	256270	27.88
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1978	8316	292028	35.12
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1979	3200	80000	25.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1980	9995	405390	40.56
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1981	10460	329490	31.50
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1982	12501	337277	26.98
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1983	10887	391932	36.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1984	10700	417300	39.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1985	9000	351000	39.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1986	7700	223300	29.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1987	8500	323000	38.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1988	8670	301350	34.76
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1989	8700	278400	32.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1990	6920	242200	35.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1991	5840	180982	30.99
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1992	4820	192800	40.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1993	3830	156992	40.99
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1994	3150	129213	41.02
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1995	3000	126000	42.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1996	3050	109800	36.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1997	2970	80190	27.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1998	2840	124988	44.01
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	1999	2400	100800	42.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2000	2000	84000	42.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2001	1450	53694	37.03
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2002	1300	52000	40.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2003	1200	33600	28.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2004	1000	33000	33.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2005	1000	35000	35.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2006	1150	36800	32.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2007	1718	67002	39.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2008	1755	70200	40.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2009	1639	57365	35.00
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2010	1670	55611	33.30
4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	2011	2521	90756	36.00
5	HAUTES-ALPES	1950	8500	106300	12.51
5	HAUTES-ALPES	1951	8200	94300	11.50
5	HAUTES-ALPES	1952	9000	103500	11.50
5	HAUTES-ALPES	1953	8600	98900	11.50
5	HAUTES-ALPES	1954	10000	140000	14.00
5	HAUTES-ALPES	1955	10000	124000	12.40
5	HAUTES-ALPES	1956	8700	87000	10.00
5	HAUTES-ALPES	1957	10400	145600	14.00
5	HAUTES-ALPES	1958	8300	120350	14.50
5	HAUTES-ALPES	1959	10000	150000	15.00
5	HAUTES-ALPES	1960	10500	157000	14.95
5	HAUTES-ALPES	1961	7500	108000	14.40
5	HAUTES-ALPES	1962	10000	160000	16.00
5	HAUTES-ALPES	1963	8100	97200	12.00
5	HAUTES-ALPES	1964	9700	166200	17.13
5	HAUTES-ALPES	1965	9900	149800	15.13
5	HAUTES-ALPES	1966	9400	171000	18.19
5	HAUTES-ALPES	1967	8200	159100	19.40
5	HAUTES-ALPES	1968	5600	130500	23.30
5	HAUTES-ALPES	1969	6300	176100	27.95
5	HAUTES-ALPES	1970	5800	151100	26.05
5	HAUTES-ALPES	1971	5100	153000	30.00
5	HAUTES-ALPES	1972	4600	165500	35.98
5	HAUTES-ALPES	1973	4707	170415	36.20
5	HAUTES-ALPES	1974	5105	186490	36.53
5	HAUTES-ALPES	1975	5052	179789	35.59
5	HAUTES-ALPES	1976	5162	132900	25.75
5	HAUTES-ALPES	1977	4678	141008	30.14
5	HAUTES-ALPES	1978	4280	144408	33.74
5	HAUTES-ALPES	1979	3000	90000	30.00
5	HAUTES-ALPES	1980	3850	164590	42.75
5	HAUTES-ALPES	1981	4461	180080	40.37
5	HAUTES-ALPES	1982	4740	182400	38.48
5	HAUTES-ALPES	1983	5133	200187	39.00
5	HAUTES-ALPES	1984	5200	202800	39.00
5	HAUTES-ALPES	1985	4890	204950	41.91
5	HAUTES-ALPES	1986	4020	124620	31.00
5	HAUTES-ALPES	1987	4790	205970	43.00
5	HAUTES-ALPES	1988	4310	178610	41.44
5	HAUTES-ALPES	1989	4020	156981	39.05
5	HAUTES-ALPES	1990	3800	155800	41.00
5	HAUTES-ALPES	1991	3530	120020	34.00
5	HAUTES-ALPES	1992	3440	141040	41.00
5	HAUTES-ALPES	1993	2770	116340	42.00
5	HAUTES-ALPES	1994	2700	113400	42.00
5	HAUTES-ALPES	1995	3000	144000	48.00
5	HAUTES-ALPES	1996	3300	151800	46.00
5	HAUTES-ALPES	1997	3000	117000	39.00
5	HAUTES-ALPES	1998	3070	144290	47.00
5	HAUTES-ALPES	1999	2960	130240	44.00
5	HAUTES-ALPES	2000	2640	118800	45.00
5	HAUTES-ALPES	2001	2450	105350	43.00
5	HAUTES-ALPES	2002	2500	130000	52.00
5	HAUTES-ALPES	2003	2520	88200	35.00
5	HAUTES-ALPES	2004	2200	81400	37.00
5	HAUTES-ALPES	2005	2000	62000	31.00
5	HAUTES-ALPES	2006	1800	63000	35.00
5	HAUTES-ALPES	2007	1807	71738	39.70
5	HAUTES-ALPES	2008	2038	81520	40.00
5	HAUTES-ALPES	2009	2285	93685	41.00
5	HAUTES-ALPES	2010	2226	91266	41.00
5	HAUTES-ALPES	2011	2460	86100	35.00
6	ALPES-MARITIMES	1950	1400	15700	11.21
6	ALPES-MARITIMES	1951	1400	12600	9.00
6	ALPES-MARITIMES	1952	1430	14300	10.00
6	ALPES-MARITIMES	1953	1100	14300	13.00
6	ALPES-MARITIMES	1954	1100	12100	11.00
6	ALPES-MARITIMES	1955	1000	10000	10.00
6	ALPES-MARITIMES	1956	1000	13000	13.00
6	ALPES-MARITIMES	1957	1000	15000	15.00
6	ALPES-MARITIMES	1958	1000	13000	13.00
6	ALPES-MARITIMES	1959	1050	15750	15.00
6	ALPES-MARITIMES	1960	800	10000	12.50
6	ALPES-MARITIMES	1961	800	11200	14.00
6	ALPES-MARITIMES	1962	900	14400	16.00
6	ALPES-MARITIMES	1963	900	12600	14.00
6	ALPES-MARITIMES	1964	900	12900	14.33
6	ALPES-MARITIMES	1965	900	11900	13.22
6	ALPES-MARITIMES	1966	800	12700	15.88
6	ALPES-MARITIMES	1967	800	12200	15.25
6	ALPES-MARITIMES	1968	700	13700	19.57
6	ALPES-MARITIMES	1969	700	10100	14.43
6	ALPES-MARITIMES	1970	300	4300	14.33
6	ALPES-MARITIMES	1971	100	800	8.00
6	ALPES-MARITIMES	1972	39	700	18.00
6	ALPES-MARITIMES	1973	10	200	20.00
6	ALPES-MARITIMES	1987	10	250	25.00
6	ALPES-MARITIMES	1988	144	5828	40.47
6	ALPES-MARITIMES	1989	55	1925	35.00
6	ALPES-MARITIMES	1990	52	1820	35.00
6	ALPES-MARITIMES	1991	44	1056	24.00
6	ALPES-MARITIMES	1992	38	1254	33.00
6	ALPES-MARITIMES	1993	32	960	30.00
6	ALPES-MARITIMES	1994	28	896	32.00
6	ALPES-MARITIMES	1995	12	360	30.00
6	ALPES-MARITIMES	1996	13	364	28.00
6	ALPES-MARITIMES	1997	9	108	12.00
6	ALPES-MARITIMES	1998	12	480	40.00
6	ALPES-MARITIMES	1999	23	874	38.00
6	ALPES-MARITIMES	2000	22	836	38.00
6	ALPES-MARITIMES	2001	20	700	35.00
6	ALPES-MARITIMES	2002	65	2600	40.00
6	ALPES-MARITIMES	2003	65	1950	30.00
6	ALPES-MARITIMES	2004	65	2600	40.00
6	ALPES-MARITIMES	2005	65	2600	40.00
6	ALPES-MARITIMES	2006	15	600	40.00
6	ALPES-MARITIMES	2007	10	353	35.30
6	ALPES-MARITIMES	2008	15	615	41.00
6	ALPES-MARITIMES	2009	3	123	41.00
6	ALPES-MARITIMES	2011	14	532	38.00
7	ARDECHE	1950	8200	98400	12.00
7	ARDECHE	1951	7800	85800	11.00
7	ARDECHE	1952	7300	94900	13.00
7	ARDECHE	1953	7300	94900	13.00
7	ARDECHE	1954	7500	112500	15.00
7	ARDECHE	1955	7500	97500	13.00
7	ARDECHE	1956	3400	30600	9.00
7	ARDECHE	1957	7500	112500	15.00
7	ARDECHE	1958	7800	109200	14.00
7	ARDECHE	1959	7800	101400	13.00
7	ARDECHE	1960	7500	83000	11.07
7	ARDECHE	1961	6000	72000	12.00
7	ARDECHE	1962	7500	128100	17.08
7	ARDECHE	1963	5814	81200	13.97
7	ARDECHE	1964	5644	112900	20.00
7	ARDECHE	1965	5900	130100	22.05
7	ARDECHE	1966	5100	97000	19.02
7	ARDECHE	1967	6100	164100	26.90
7	ARDECHE	1968	6043	163200	27.01
7	ARDECHE	1969	5044	151100	29.96
7	ARDECHE	1970	6000	174000	29.00
7	ARDECHE	1971	6200	173600	28.00
7	ARDECHE	1972	6130	206900	33.75
7	ARDECHE	1973	6041	193845	32.09
7	ARDECHE	1974	6049	206205	34.09
7	ARDECHE	1975	6036	181296	30.04
7	ARDECHE	1976	5149	129500	25.15
7	ARDECHE	1977	3034	85190	28.08
7	ARDECHE	1978	3557	100394	28.22
7	ARDECHE	1979	3500	112000	32.00
7	ARDECHE	1980	4841	193435	39.96
7	ARDECHE	1981	4735	159700	33.73
7	ARDECHE	1982	4650	148700	31.98
7	ARDECHE	1983	5041	160164	31.77
7	ARDECHE	1984	5799	261945	45.17
7	ARDECHE	1985	4055	150040	37.00
7	ARDECHE	1986	3057	89000	29.11
7	ARDECHE	1987	4434	208330	46.98
7	ARDECHE	1988	4598	160690	34.95
7	ARDECHE	1989	3500	140000	40.00
7	ARDECHE	1990	3418	136720	40.00
7	ARDECHE	1991	3433	137320	40.00
7	ARDECHE	1992	3539	169872	48.00
7	ARDECHE	1993	2774	122056	44.00
7	ARDECHE	1994	2665	119925	45.00
7	ARDECHE	1995	2776	116592	42.00
7	ARDECHE	1996	2881	121002	42.00
7	ARDECHE	1997	2896	66608	23.00
7	ARDECHE	1998	2829	135792	48.00
7	ARDECHE	1999	3000	129000	43.00
7	ARDECHE	2000	3000	120000	40.00
7	ARDECHE	2001	3000	114000	38.00
7	ARDECHE	2002	3200	134400	42.00
7	ARDECHE	2003	2800	70000	25.00
7	ARDECHE	2004	3200	112000	35.00
7	ARDECHE	2005	3200	112000	35.00
7	ARDECHE	2006	2700	94500	35.00
7	ARDECHE	2007	2700	94500	35.00
7	ARDECHE	2008	3000	120000	40.00
7	ARDECHE	2009	2280	68400	30.00
7	ARDECHE	2010	2630	105200	40.00
7	ARDECHE	2011	2700	81000	30.00
8	ARDENNES	1950	38600	771100	19.98
8	ARDENNES	1951	39600	752700	19.01
8	ARDENNES	1952	41300	907700	21.98
8	ARDENNES	1953	41100	945300	23.00
8	ARDENNES	1954	42300	1057500	25.00
8	ARDENNES	1955	42500	1147500	27.00
8	ARDENNES	1956	1000	23000	23.00
8	ARDENNES	1957	43500	1174500	27.00
8	ARDENNES	1958	43000	1075000	25.00
8	ARDENNES	1959	43000	1290000	30.00
8	ARDENNES	1960	45300	1359000	30.00
8	ARDENNES	1961	41000	1209500	29.50
8	ARDENNES	1962	40900	1462200	35.75
8	ARDENNES	1963	38600	1007500	26.10
8	ARDENNES	1964	39000	1365000	35.00
8	ARDENNES	1965	43600	1441000	33.05
8	ARDENNES	1966	40500	1220200	30.13
8	ARDENNES	1967	38500	1581700	41.08
8	ARDENNES	1968	39600	1584000	40.00
8	ARDENNES	1969	40700	1466900	36.04
8	ARDENNES	1970	40400	1461000	36.16
8	ARDENNES	1971	41900	1884200	44.97
8	ARDENNES	1972	42900	2056800	47.94
8	ARDENNES	1973	42902	2124500	49.52
8	ARDENNES	1974	44245	2463055	55.67
8	ARDENNES	1975	41850	1841400	44.00
8	ARDENNES	1976	48005	2285700	47.61
8	ARDENNES	1977	48950	2314725	47.29
8	ARDENNES	1978	49500	2693600	54.42
8	ARDENNES	1979	40850	2167600	53.06
8	ARDENNES	1980	54950	3031280	55.16
8	ARDENNES	1981	55200	2793000	50.60
8	ARDENNES	1982	57100	3642980	63.80
8	ARDENNES	1983	60500	3546300	58.62
8	ARDENNES	1984	61500	4587900	74.60
8	ARDENNES	1985	61600	3960880	64.30
8	ARDENNES	1986	61800	3906000	63.20
8	ARDENNES	1987	59800	3169400	53.00
8	ARDENNES	1988	61000	4324700	70.90
8	ARDENNES	1989	63800	4593600	72.00
8	ARDENNES	1990	63800	4657400	73.00
8	ARDENNES	1991	63800	4848800	76.00
8	ARDENNES	1992	63800	4657400	73.00
8	ARDENNES	1993	57800	4450600	77.00
8	ARDENNES	1994	60500	4537500	75.00
8	ARDENNES	1995	63500	4826000	76.00
8	ARDENNES	1996	64000	5440000	85.00
8	ARDENNES	1997	64800	5119200	79.00
8	ARDENNES	1998	66000	5544000	84.00
8	ARDENNES	1999	60550	5025650	83.00
8	ARDENNES	2000	67900	5364100	79.00
8	ARDENNES	2001	62750	4831750	77.00
8	ARDENNES	2002	62900	4843300	77.00
8	ARDENNES	2003	59500	4165000	70.00
8	ARDENNES	2004	60800	5289600	87.00
8	ARDENNES	2005	61150	4708550	77.00
8	ARDENNES	2006	60500	4537500	75.00
8	ARDENNES	2007	58120	4010280	69.00
8	ARDENNES	2008	59985	4526468	75.46
8	ARDENNES	2009	56800	4617840	81.30
8	ARDENNES	2010	62120	4851572	78.10
8	ARDENNES	2011	62960	5030504	79.90
9	ARIEGE	1950	19000	247000	13.00
9	ARIEGE	1951	20000	240000	12.00
9	ARIEGE	1952	20000	260000	13.00
9	ARIEGE	1953	19000	285000	15.00
9	ARIEGE	1954	21000	294000	14.00
9	ARIEGE	1955	20000	270000	13.50
9	ARIEGE	1956	19000	180500	9.50
9	ARIEGE	1957	18000	270000	15.00
9	ARIEGE	1958	21000	357000	17.00
9	ARIEGE	1959	21400	342400	16.00
9	ARIEGE	1960	18800	299000	15.90
9	ARIEGE	1961	12500	181200	14.50
9	ARIEGE	1962	20300	448700	22.10
9	ARIEGE	1963	18400	330700	17.97
9	ARIEGE	1964	20000	380000	19.00
9	ARIEGE	1965	17300	511000	29.54
9	ARIEGE	1966	15400	307600	19.97
9	ARIEGE	1967	14100	368100	26.11
9	ARIEGE	1968	18000	431700	23.98
9	ARIEGE	1969	15000	359700	23.98
9	ARIEGE	1970	15000	348000	23.20
9	ARIEGE	1971	15000	390000	26.00
9	ARIEGE	1972	13000	312000	24.00
9	ARIEGE	1973	13000	389967	30.00
9	ARIEGE	1974	12500	352230	28.18
9	ARIEGE	1975	9495	265806	27.99
9	ARIEGE	1976	12800	384600	30.05
9	ARIEGE	1977	10900	283384	26.00
9	ARIEGE	1978	11900	273986	23.02
9	ARIEGE	1979	10762	300000	27.88
9	ARIEGE	1980	10500	336036	32.00
9	ARIEGE	1981	9994	339868	34.01
9	ARIEGE	1982	10687	363563	34.02
9	ARIEGE	1983	10300	422300	41.00
9	ARIEGE	1984	10983	513552	46.76
9	ARIEGE	1985	9200	349600	38.00
9	ARIEGE	1986	8380	318516	38.01
9	ARIEGE	1987	8800	402500	45.74
9	ARIEGE	1988	8170	277780	34.00
9	ARIEGE	1989	7200	319968	44.44
9	ARIEGE	1990	8400	330036	39.29
9	ARIEGE	1991	7400	360010	48.65
9	ARIEGE	1992	7500	339975	45.33
9	ARIEGE	1993	5000	200000	40.00
9	ARIEGE	1994	4600	220018	47.83
9	ARIEGE	1995	5900	320016	54.24
9	ARIEGE	1996	6700	350008	52.24
9	ARIEGE	1997	6000	259980	43.33
9	ARIEGE	1998	7100	400014	56.34
9	ARIEGE	1999	5800	290000	50.00
9	ARIEGE	2000	6100	320006	52.46
9	ARIEGE	2001	6200	300018	48.39
9	ARIEGE	2002	6400	329984	51.56
9	ARIEGE	2003	5700	251028	44.04
9	ARIEGE	2004	6300	315000	50.00
9	ARIEGE	2005	6050	302984	50.08
9	ARIEGE	2006	6000	300000	50.00
9	ARIEGE	2007	6160	240240	39.00
9	ARIEGE	2008	7600	357200	47.00
9	ARIEGE	2009	5340	229620	43.00
9	ARIEGE	2010	7225	382925	53.00
9	ARIEGE	2011	7274	341878	47.00
10	AUBE	1950	59000	1298000	22.00
10	AUBE	1951	63000	1197000	19.00
10	AUBE	1952	64500	1483500	23.00
10	AUBE	1953	65500	1375500	21.00
10	AUBE	1954	69500	1807000	26.00
10	AUBE	1955	71500	1930500	27.00
10	AUBE	1956	15000	300000	20.00
10	AUBE	1957	76500	1912500	25.00
10	AUBE	1958	74500	1639000	22.00
10	AUBE	1959	71500	2145000	30.00
10	AUBE	1960	71500	2073000	28.99
10	AUBE	1961	73000	2117000	29.00
10	AUBE	1962	69000	2143000	31.06
10	AUBE	1963	59100	1894500	32.06
10	AUBE	1964	78000	2925000	37.50
10	AUBE	1965	78800	2835900	35.99
10	AUBE	1966	76000	2510500	33.03
10	AUBE	1967	80000	3522000	44.03
10	AUBE	1968	85000	3315000	39.00
10	AUBE	1969	89500	3311500	37.00
10	AUBE	1970	81200	2840300	34.98
10	AUBE	1971	91000	3640000	40.00
10	AUBE	1972	91500	4575000	50.00
10	AUBE	1973	89000	4182990	47.00
10	AUBE	1974	95000	5129980	54.00
10	AUBE	1975	89700	3857100	43.00
10	AUBE	1976	100020	4000000	39.99
10	AUBE	1977	102870	4889425	47.53
10	AUBE	1978	101950	6359950	62.38
10	AUBE	1979	86800	4861800	56.01
10	AUBE	1980	116660	7349595	63.00
10	AUBE	1981	123000	7278800	59.18
10	AUBE	1982	123200	7761600	63.00
