Pixel-X	Pixel-Y	Longitude	Latitude	lai	lai_flags	lai_cab	lai_cab_flags	lai_cw	lai_cw_flags	fapar	fapar_flags	fcover	fcover_flags
1047.5	1786.5	1.284820226758088	43.69128636810812	1.25379	1	0.00000	3	0.00000	3	0.04353	1	0.08101	0
1048.5	1786.5	1.2849442580195405	43.691288229668906	1.27399	1	0.00000	3	0.00109	1	0.06880	1	0.10180	0
1049.5	1786.5	1.285068289292884	43.69129009109518	1.23038	1	0.00000	3	0.00217	1	0.13802	1	0.14582	0
1050.5	1786.5	1.2851923205781168	43.69129195238694	1.18966	1	0.00000	3	0.00158	1	0.11305	1	0.12996	0
1051.5	1786.5	1.2853163518752382	43.69129381354417	1.20610	1	0.00000	3	0.00222	1	0.06668	1	0.09287	0
1052.5	1786.5	1.2854403831842474	43.69129567456688	1.21958	1	0.00000	3	0.00234	1	0.10523	1	0.11508	0
1053.5	1786.5	1.2855644145051437	43.69129753545507	1.20565	1	0.00000	3	0.00254	1	0.12688	1	0.12991	0
1054.5	1786.5	1.2856884458379263	43.691299396208755	0.87870	1	3.17224	1	0.00703	1	0.17502	1	0.15202	0
1055.5	1786.5	1.285812477182594	43.69130125682791	0.87977	1	1.86423	1	0.00540	1	0.20627	1	0.19217	0
1056.5	1786.5	1.285936508539146	43.69130311731255	0.67205	1	0.00000	3	0.00000	3	0.11455	1	0.10679	0
1057.5	1786.5	1.286060539907582	43.69130497766267	0.68293	1	0.00000	3	0.00000	3	0.09518	1	0.09192	0
1058.5	1786.5	1.2861845712878999	43.691306837878265	0.42929	1	1.96047	1	0.00065	1	0.09549	1	0.07402	0
1059.5	1786.5	1.2863086026800998	43.69130869795935	0.42888	1	1.92010	1	0.00039	1	0.10641	1	0.08305	0
1060.5	1786.5	1.2864326340841812	43.691310557905915	0.32496	1	1.93126	1	0.00000	3	0.02507	1	0.03257	0
1061.5	1786.5	1.2865566655001424	43.69131241771796	0.32761	1	5.48320	1	0.00319	1	0.08996	1	0.06032	0
1062.5	1786.5	1.2866806969279825	43.69131427739547	0.36222	0	12.43414	0	0.01181	0	0.18605	0	0.12836	0
1063.5	1786.5	1.2868047283677013	43.691316136938475	0.38711	1	14.71294	1	0.01256	1	0.21711	1	0.16266	0
1064.5	1786.5	1.2869287598192978	43.69131799634696	0.46621	0	21.39637	0	0.01982	0	0.28596	0	0.20815	0
1065.5	1786.5	1.287052791282771	43.691319855620925	0.51149	0	24.08297	0	0.01911	0	0.31293	0	0.24680	0
1066.5	1786.5	1.2871768227581197	43.69132171476037	0.56936	0	21.86170	0	0.01904	0	0.30495	0	0.23588	0
1067.5	1786.5	1.2873008542453437	43.691323573765295	0.51351	0	18.02855	0	0.01855	0	0.27536	0	0.19469	0
1068.5	1786.5	1.2874248857444412	43.6913254326357	0.55814	0	24.39935	0	0.02014	0	0.32367	0	0.24392	0
1069.5	1786.5	1.2875489172554127	43.69132729137159	0.59267	0	26.63508	0	0.02019	0	0.33890	0	0.26435	0
1070.5	1786.5	1.2876729487782559	43.69132914997296	0.89202	0	45.01010	0	0.02956	0	0.48780	0	0.37865	0
1071.5	1786.5	1.2877969803129712	43.69133100843981	0.97694	0	48.10510	0	0.02808	0	0.50109	0	0.40904	0
1072.5	1786.5	1.2879210118595572	43.69133286677213	1.40483	0	66.76859	0	0.03962	0	0.60199	0	0.47675	0
1073.5	1786.5	1.2880450434180126	43.69133472496995	1.41677	0	69.84605	0	0.03956	0	0.60542	0	0.47268	0
1074.5	1786.5	1.288169074988337	43.691336583033234	1.38085	0	68.01522	0	0.03672	0	0.55182	0	0.36741	0
1075.5	1786.5	1.2882931065705299	43.691338440962	1.45300	0	70.15511	0	0.03646	0	0.56348	0	0.38864	0
1076.5	1786.5	1.2884171381645895	43.691340298756245	0.76666	0	42.59168	0	0.01968	0	0.33805	0	0.21041	0
1077.5	1786.5	1.2885411697705156	43.69134215641598	0.78102	0	41.77618	0	0.01953	0	0.34162	0	0.21775	0
1078.5	1786.5	1.2886652013883075	43.69134401394119	0.81684	0	42.93742	0	0.02082	0	0.35253	0	0.22574	0
1079.5	1786.5	1.2887892330179642	43.69134587133187	0.80753	0	43.28369	0	0.02093	0	0.35004	0	0.22165	0
1080.5	1786.5	1.2889132646594843	43.69134772858805	1.08789	0	48.12703	0	0.02730	0	0.43832	0	0.30971	0
1081.5	1786.5	1.2890372963128673	43.691349585709695	1.03499	0	45.15021	0	0.02669	0	0.42166	0	0.29723	0
1082.5	1786.5	1.2891613279781127	43.69135144269682	1.08246	0	42.26507	0	0.02941	0	0.47029	0	0.36583	0
1083.5	1786.5	1.2892853596552194	43.691353299549434	0.98847	0	39.20766	0	0.02945	0	0.45077	0	0.33081	0
1084.5	1786.5	1.2894093913441864	43.69135515626752	0.97051	0	41.51195	0	0.03122	0	0.49157	0	0.37422	0
1085.5	1786.5	1.2895334230450126	43.69135701285109	0.97030	0	41.93778	0	0.03135	0	0.49246	0	0.37190	0
1086.5	1786.5	1.2896574547576976	43.69135886930014	1.29739	0	54.91103	0	0.03736	0	0.56063	0	0.40868	0
1087.5	1786.5	1.2897814864822406	43.691360725614665	1.36010	0	56.54983	0	0.03658	0	0.56760	0	0.43025	0
1087.5	1787.5	1.2897840446327273	43.691270725815805	1.36331	0	57.25909	0	0.03664	0	0.56882	0	0.42906	0
1087.5	1788.5	1.2897866027713565	43.691180726015396	1.29381	0	56.32895	0	0.03544	0	0.55900	0	0.45058	0
1087.5	1789.5	1.2897891608981296	43.691090726213446	1.25565	0	55.08693	0	0.03595	0	0.55410	0	0.43956	0
1087.5	1790.5	1.2897917190130461	43.691000726409975	0.99317	1	40.48159	1	0.02973	1	0.46222	1	0.31888	0
1087.5	1791.5	1.289794277116105	43.69091072660493	1.02414	1	40.95748	1	0.02949	1	0.46683	1	0.33433	0
1087.5	1792.5	1.2897968352073081	43.690820726798364	1.02017	0	40.74790	0	0.02904	0	0.45862	0	0.31802	0
1087.5	1793.5	1.289799393286654	43.690730726990246	1.03233	0	41.45581	0	0.02914	0	0.46171	0	0.32136	0
1087.5	1794.5	1.2898019513541448	43.69064072718058	1.20434	1	49.44487	1	0.03501	1	0.50967	1	0.36027	0
1087.5	1795.5	1.2898045094097776	43.69055072736938	1.22380	0	50.53248	0	0.03501	0	0.51366	0	0.36500	0
1087.5	1796.5	1.2898070674535544	43.69046072755664	1.17449	0	56.09842	0	0.03445	0	0.48122	0	0.30310	0
1087.5	1797.5	1.2898096254854752	43.690370727742355	1.21800	0	57.00370	0	0.03437	0	0.49077	0	0.31809	0
1087.5	1798.5	1.2898121835055398	43.69028072792652	0.92487	0	49.30292	0	0.02526	0	0.38478	0	0.25012	0
1087.5	1799.5	1.2898147415137486	43.69019072810916	0.94132	0	49.52545	0	0.02525	0	0.38982	0	0.25521	0
1087.5	1800.5	1.2898172995101005	43.69010072829024	0.96082	0	49.83779	0	0.02698	0	0.39438	0	0.26140	0
1087.5	1801.5	1.2898198574945967	43.69001072846979	0.95126	0	48.96099	0	0.02686	0	0.39070	0	0.25969	0
1087.5	1802.5	1.2898224154672369	43.689920728647785	0.93942	0	45.54250	0	0.02609	0	0.39349	0	0.25907	0
1087.5	1803.5	1.2898249734280214	43.68983072882424	0.90086	0	45.60888	0	0.02627	0	0.38273	0	0.24430	0
1087.5	1804.5	1.2898275313769498	43.68974072899917	0.79436	0	37.87822	0	0.02166	0	0.34912	0	0.22598	0
1087.5	1805.5	1.289830089314023	43.68965072917253	0.77837	0	37.63530	0	0.02158	0	0.34403	0	0.21947	0
1087.5	1806.5	1.28983264723924	43.689560729344365	0.98748	0	44.11039	0	0.02569	0	0.41629	0	0.28039	0
1087.5	1807.5	1.289835205152601	43.68947072951466	0.98390	0	43.55984	0	0.02555	0	0.41470	0	0.28062	0
1087.5	1808.5	1.2898377630541074	43.6893807296834	1.22778	0	54.60223	0	0.03374	0	0.50480	0	0.36961	0
1087.5	1809.5	1.289840320943758	43.68929072985061	1.19131	0	52.36395	0	0.03367	0	0.49683	0	0.36216	0
1087.5	1810.5	1.2898428788215526	43.689200730016275	0.92040	0	42.13016	0	0.02702	0	0.46136	0	0.35600	0
1087.5	1811.5	1.2898454366874925	43.689110730180396	0.84241	0	40.58762	0	0.02853	0	0.44870	0	0.32176	0
1087.5	1812.5	1.2898479945415768	43.689020730342975	0.57629	1	33.56550	1	0.01773	1	0.39204	1	0.30568	0
1087.5	1813.5	1.2898505523838057	43.68893073050401	0.54510	1	31.05605	1	0.01876	1	0.37969	1	0.28890	0
1087.5	1814.5	1.2898531102141795	43.68884073066351	0.53542	1	22.76258	1	0.01372	1	0.35611	1	0.29610	0
1087.5	1815.5	1.289855668032698	43.688750730821454	0.52943	1	21.02797	1	0.01432	1	0.34516	1	0.28545	0
1087.5	1816.5	1.289858225839362	43.68866073097785	0.57747	1	17.29378	1	0.01409	1	0.32566	1	0.24305	0
1087.5	1817.5	1.2898607836341704	43.68857073113273	0.58126	1	16.99564	1	0.01370	1	0.32678	1	0.25350	0
1087.5	1818.5	1.2898633414171246	43.68848073128605	0.55862	1	17.29843	1	0.01444	1	0.32339	1	0.21742	0
1087.5	1819.5	1.2898658991882237	43.68839073143783	0.55667	1	15.90250	1	0.01532	1	0.31393	1	0.19150	0
1087.5	1820.5	1.2898684569474679	43.68830073158807	0.62181	1	13.79463	1	0.01739	1	0.35284	1	0.18897	0
1087.5	1821.5	1.2898710146948573	43.688210731736774	0.62218	1	15.32654	1	0.01662	1	0.35895	1	0.20902	0
1087.5	1822.5	1.289873572430392	43.68812073188392	0.66445	1	19.28632	1	0.01664	1	0.40063	1	0.25377	0
1087.5	1823.5	1.2898761301540722	43.68803073202953	0.64396	1	26.69767	1	0.01587	1	0.42730	1	0.25195	0
1087.5	1824.5	1.2898786878658983	43.68794073217361	0.71049	1	57.30327	1	0.01317	1	0.50021	1	0.28693	0
1087.5	1825.5	1.2898812455658695	43.687850732316136	0.74501	1	55.89416	1	0.01281	1	0.49644	1	0.31105	0
1087.5	1826.5	1.2898838032539865	43.687760732457114	0.79387	1	64.34312	1	0.01451	1	0.53585	1	0.27117	0
1086.5	1826.5	1.289759778941038	43.687758876374524	0.65717	1	47.73692	1	0.01680	1	0.53689	1	0.14013	0
1085.5	1826.5	1.2896357546399448	43.68775702015742	0.76363	1	4.59248	1	0.01203	1	0.18530	1	0.10023	0
1084.5	1826.5	1.2895117303507078	43.68775516380583	0.80205	1	2.29468	1	0.01213	1	0.14224	1	0.08138	0
1083.5	1826.5	1.2893877060733276	43.68775330731972	1.35022	1	0.00000	3	0.00138	1	0.11823	1	0.14797	0
1082.5	1826.5	1.289263681807805	43.68775145069912	1.36729	1	0.00000	3	0.00115	1	0.07393	1	0.11823	0
1081.5	1826.5	1.2891396575541414	43.687749593944005	1.46147	1	0.00000	3	0.00000	3	0.06486	1	0.12134	0
1080.5	1826.5	1.2890156333123368	43.687747737054394	1.47610	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.08057	0
1079.5	1826.5	1.2888916090823925	43.68774588003027	1.55582	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.10185	0
1078.5	1826.5	1.2887675848643096	43.68774402287166	1.55999	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.07365	0
1077.5	1826.5	1.288643560658089	43.68774216557853	1.59167	1	0.00000	3	-0.02290	9	-0.14769	9	0.05201	0
1076.5	1826.5	1.288519536463731	43.68774030815091	1.59274	1	0.00000	3	-0.02564	9	-0.17099	9	0.04338	0
1075.5	1826.5	1.2883955122812367	43.687738450588775	1.59227	1	0.00000	3	-0.02677	9	-0.18287	9	0.03223	0
1074.5	1826.5	1.2882714881106077	43.68773659289215	1.59307	1	0.00000	3	-0.02975	9	-0.20236	9	0.02549	0
1073.5	1826.5	1.288147463951843	43.68773473506102	1.59867	1	0.00000	3	-0.03130	9	-0.20217	9	0.03992	0
1072.5	1826.5	1.2880234398049455	43.68773287709538	1.59829	1	0.00000	3	-0.02928	9	-0.18016	9	0.04940	0
1071.5	1826.5	1.2878994156699148	43.68773101899524	1.59151	1	0.00000	3	-0.02973	9	-0.14964	9	0.04031	0
1070.5	1826.5	1.2877753915467518	43.68772916076059	1.59071	1	0.00000	3	-0.02721	9	-0.12357	9	0.05182	0
1069.5	1826.5	1.2876513674354584	43.68772730239145	1.55195	1	0.00000	3	-0.02809	9	0.00000	3	0.03434	0
1068.5	1826.5	1.2875273433360346	43.68772544388781	1.54575	1	0.00000	3	-0.02285	9	0.00000	3	0.05055	0
1067.5	1826.5	1.2874033192484813	43.68772358524964	1.30809	1	0.00000	3	-0.01638	9	0.00000	3	0.03709	0
1066.5	1826.5	1.2872792951727992	43.68772172647699	1.27569	1	0.00000	3	0.00000	3	0.05154	1	0.07345	0
1065.5	1826.5	1.2871552711089895	43.68771986756983	0.78078	1	2.22319	1	0.00372	1	0.13375	1	0.11316	0
1064.5	1826.5	1.2870312470570535	43.68771800852818	0.73195	1	4.03900	1	0.00539	1	0.18256	1	0.15803	0
1063.5	1826.5	1.2869072230169911	43.68771614935201	0.55123	1	8.90991	1	0.00961	1	0.20890	1	0.16571	0
1062.5	1826.5	1.2867831989888034	43.68771429004135	0.54951	1	9.14288	1	0.00945	1	0.21781	1	0.17882	0
1061.5	1826.5	1.2866591749724925	43.68771243059618	0.48366	1	16.74157	1	0.01564	1	0.27760	1	0.21211	0
1060.5	1826.5	1.2865351509680574	43.687710571016524	0.49657	1	17.86056	1	0.01513	1	0.29206	1	0.23909	0
1059.5	1826.5	1.2864111269754999	43.68770871130234	0.61033	1	29.29437	1	0.02177	1	0.38023	1	0.29271	0
1058.5	1826.5	1.2862871029948209	43.68770685145367	0.70798	0	34.33084	0	0.02016	0	0.41097	0	0.34630	0
1057.5	1826.5	1.2861630790260208	43.6877049914705	0.88707	0	41.93467	0	0.02438	0	0.46500	0	0.37010	0
1056.5	1826.5	1.286039055069101	43.68770313135281	0.87412	0	41.23396	0	0.02452	0	0.46204	0	0.36607	0
1055.5	1826.5	1.2859150311240621	43.687701271100636	0.91874	0	42.91163	0	0.02462	0	0.46524	0	0.36506	0
1054.5	1826.5	1.2857910071909044	43.68769941071395	0.94293	0	45.19783	0	0.02454	0	0.47262	0	0.36644	0
1053.5	1826.5	1.2856669832696301	43.68769755019276	1.06003	0	53.11998	0	0.02763	0	0.51653	0	0.39498	0
1052.5	1826.5	1.2855429593602385	43.68769568953707	1.06233	0	52.80639	0	0.02757	0	0.51626	0	0.39742	0
1051.5	1826.5	1.2854189354627321	43.68769382874687	0.99669	0	49.39640	0	0.02577	0	0.49857	0	0.40774	0
1050.5	1826.5	1.2852949115771102	43.68769196782219	0.92150	0	47.13558	0	0.02691	0	0.48659	0	0.37995	0
1049.5	1826.5	1.2851708877033747	43.68769010676299	0.83125	0	41.47639	0	0.02407	0	0.47075	0	0.38232	0
1048.5	1826.5	1.2850468638415258	43.68768824556929	0.80839	0	41.53331	0	0.02467	0	0.46817	0	0.36830	0
1047.5	1826.5	1.2849228399915653	43.6876863842411	0.56853	1	28.67483	1	0.01799	1	0.37664	1	0.31405	0
1047.5	1825.5	1.2849202748925743	43.68777638386787	0.60387	0	29.80706	0	0.02033	0	0.38582	0	0.31434	0
1047.5	1824.5	1.2849177097816944	43.687866383493095	0.61810	0	30.89367	0	0.02003	0	0.39154	0	0.32073	0
1047.5	1823.5	1.2849151446589258	43.68795638311676	0.69309	0	32.23105	0	0.02246	0	0.39912	0	0.31415	0
1047.5	1822.5	1.2849125795242686	43.6880463827389	0.68402	0	31.02288	0	0.02243	0	0.39490	0	0.31411	0
1047.5	1821.5	1.2849100143777217	43.6881363823595	0.64573	0	29.16067	0	0.02110	0	0.35734	0	0.27623	0
1047.5	1820.5	1.2849074492192867	43.688226381978545	0.66023	0	30.73820	0	0.02126	0	0.36402	0	0.27794	0
1047.5	1819.5	1.2849048840489623	43.688316381596046	0.67022	0	31.61496	0	0.02077	0	0.37219	0	0.29250	0
1047.5	1818.5	1.2849023188667492	43.68840638121201	0.70961	0	32.86409	0	0.02014	0	0.38446	0	0.31259	0
1047.5	1817.5	1.2848997536726465	43.68849638082645	0.86135	0	38.29266	0	0.02532	0	0.44151	0	0.33991	0
1047.5	1816.5	1.284897188466655	43.68858638043931	0.89152	0	39.42107	0	0.02478	0	0.44811	0	0.35055	0
1047.5	1815.5	1.2848946232487735	43.68867638005065	0.94873	0	44.94244	0	0.02588	0	0.43084	0	0.31837	0
1047.5	1814.5	1.284892058019003	43.68876637966045	0.94221	0	43.11786	0	0.02575	0	0.42789	0	0.32156	0
1047.5	1813.5	1.2848894927773435	43.688856379268685	0.82228	0	34.13647	0	0.01942	0	0.36092	0	0.27177	0
1047.5	1812.5	1.284886927523794	43.6889463788754	0.73789	0	30.71760	0	0.01771	0	0.33246	0	0.23817	0
1047.5	1811.5	1.2848843622583552	43.689036378480566	0.65687	0	26.88285	0	0.01449	0	0.29679	0	0.22042	0
1047.5	1810.5	1.2848817969810267	43.689126378084175	0.63476	0	24.30098	0	0.01316	0	0.28730	0	0.22258	0
1047.5	1809.5	1.2848792316918087	43.68921637768625	0.39742	0	12.92742	0	0.00619	0	0.18305	0	0.13688	0
1047.5	1808.5	1.284876666390701	43.68930637728679	0.35684	1	11.07645	1	0.00561	1	0.15620	1	0.09857	0
1047.5	1807.5	1.284874101077703	43.689396376885774	0.43476	0	17.46700	0	0.01186	0	0.20483	0	0.14487	0
1047.5	1806.5	1.2848715357528158	43.68948637648322	0.44044	0	17.57305	0	0.01186	0	0.20904	0	0.15145	0
1047.5	1805.5	1.284868970416038	43.689576376079124	0.44767	0	17.96887	0	0.01327	0	0.21704	0	0.15869	0
1047.5	1804.5	1.2848664050673702	43.689666375673504	0.44065	0	17.32107	0	0.01289	0	0.21309	0	0.15665	0
1047.5	1803.5	1.2848638397068126	43.68975637526631	0.40291	1	15.58459	1	0.01269	1	0.21577	1	0.16840	0
1047.5	1802.5	1.284861274334365	43.68984637485759	0.36113	1	12.23003	1	0.01137	1	0.17644	1	0.12756	0
1047.5	1801.5	1.284858708950027	43.68993637444732	0.42109	1	5.29063	1	0.00664	1	0.22359	1	0.18357	0
1047.5	1800.5	1.2848561435537988	43.6900263740355	0.42748	1	4.33969	1	0.00718	1	0.16278	1	0.11834	0
1047.5	1799.5	1.2848535781456802	43.69011637362215	1.09098	1	0.00000	3	0.00027	1	0.14940	1	0.15396	0
1047.5	1798.5	1.2848510127256714	43.69020637320725	1.14197	1	0.00000	3	0.00000	3	0.08421	1	0.10946	0
1047.5	1797.5	1.2848484472937718	43.69029637279082	1.48312	1	0.00000	3	0.00000	3	0.03454	1	0.10116	0
1047.5	1796.5	1.2848458818499817	43.690386372372835	1.49123	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.07233	0
1047.5	1795.5	1.2848433163943007	43.6904763719533	1.54865	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.08499	0
1047.5	1794.5	1.2848407509267301	43.69056637153223	1.55210	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.07983	0
1047.5	1793.5	1.284838185447268	43.69065637110962	1.53009	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.06718	0
1047.5	1792.5	1.2848356199559152	43.69074637068547	1.52710	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.07560	0
1047.5	1791.5	1.2848330544526716	43.69083637025977	1.46286	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.06115	0
1047.5	1790.5	1.2848304889375368	43.69092636983253	1.46338	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.06536	0
1047.5	1789.5	1.2848279234105113	43.691016369403734	1.38625	1	0.00000	3	0.00000	3	0.00000	3	0.04778	0
1047.5	1788.5	1.2848253578715947	43.69110636897341	1.37080	1	0.00000	3	0.00000	3	0.01009	1	0.06830	0
1047.5	1787.5	1.2848227923207869	43.69119636854153	1.26201	1	0.00000	3	0.00000	3	0.02871	1	0.07255	0
1047.5	1786.5	1.284820226758088	43.69128636810812	1.25379	1	0.00000	3	0.00000	3	0.04353	1	0.08101	0
